Mohave Electric Cooperative electricity rates
What homes pay Mohave Electric Cooperative for electricity, from EIA.
Cooperative utility, 42,082 homes in Arizona. EIA lists it as Mohave Electric Cooperative, Inc..
Headlines
- Average price
- 12.1¢ a kWh
- Up 11% on a year ago
- Average bill
- $113 a month
- Up 15% on a year ago
- Average use
- 937 kWh
- A month. Arizona 1,052 kWh
- Price rank in Arizona
- 7 of 7
- 1 is the most expensive
Over the 12 months to July 2026, Mohave Electric Cooperative homes paid 12.1¢ a kWh, against 15.4¢ across Arizona.
Mohave Electric Cooperative vs Arizona
| Mohave Electric Cooperative | Arizona | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to July 2026 | 12.1¢ | 15.4¢ |
| Price in July 2026 | 9.8¢ | 15.4¢ |
| Average monthly bill, 12 months | $113 | $162 |
| Bill in July 2026 | $153 | $263 |
| Average monthly use | 937 kWh | 1,052 kWh |
| Price change, past year | +11% | +1.7% |
| Price change since 2019 | +9.8% | +24% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including July 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| July 2026 | 9.75¢ |
| June 2026 | 10.40¢ |
| May 2026 | 13.95¢ |
| April 2026 | 20.47¢ |
| March 2026 | 15.09¢ |
| February 2026 | 15.77¢ |
| January 2026 | 14.73¢ |
| December 2025 | 14.59¢ |
| November 2025 | 14.14¢ |
| October 2025 | 10.10¢ |
| September 2025 | 9.37¢ |
| August 2025 | 9.23¢ |
| July 2025 | 9.41¢ |
| June 2025 | 11.11¢ |
| May 2025 | 13.43¢ |
| April 2025 | 14.86¢ |
| March 2025 | 14.12¢ |
| February 2025 | 12.50¢ |
| January 2025 | 12.30¢ |
| December 2024 | 21.63¢ |
| November 2024 | 10.67¢ |
| October 2024 | 8.24¢ |
| September 2024 | 7.40¢ |
| August 2024 | 8.66¢ |
| July 2024 | 9.55¢ |
| June 2024 | 10.98¢ |
| May 2024 | 13.70¢ |
| April 2024 | 16.37¢ |
| March 2024 | 15.85¢ |
| February 2024 | 14.02¢ |
| January 2024 | 12.67¢ |
| December 2023 | 15.17¢ |
| November 2023 | 12.73¢ |
| October 2023 | 10.96¢ |
| September 2023 | 7.01¢ |
| August 2023 | 8.64¢ |
| July 2023 | 11.10¢ |
| June 2023 | 14.20¢ |
| May 2023 | 18.13¢ |
| April 2023 | 23.84¢ |
| March 2023 | 16.34¢ |
| February 2023 | 15.16¢ |
| January 2023 | 14.98¢ |
| December 2022 | 16.80¢ |
| November 2022 | 13.99¢ |
| October 2022 | 11.13¢ |
| September 2022 | 11.20¢ |
| August 2022 | 11.16¢ |
| July 2022 | 11.48¢ |
| June 2022 | 13.19¢ |
| May 2022 | 13.91¢ |
| April 2022 | 15.10¢ |
| March 2022 | 12.53¢ |
| February 2022 | 12.44¢ |
| January 2022 | 11.74¢ |
| December 2021 | 13.02¢ |
| November 2021 | 11.61¢ |
| October 2021 | 8.13¢ |
| September 2021 | 7.72¢ |
| August 2021 | 8.78¢ |
Monthly residential revenue, sales and customers for Mohave Electric Cooperative in Arizona, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey. Revenue over kilowatt-hours sold, including fixed charges.
Average monthly bill
What an average home pays a month.
Up to and including July 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| July 2026 | $153 |
| June 2026 | $122 |
| May 2026 | $109 |
| April 2026 | $158 |
| March 2026 | $85 |
| February 2026 | $83 |
| January 2026 | $92 |
| December 2025 | $80 |
| November 2025 | $87 |
| October 2025 | $100 |
| September 2025 | $133 |
| August 2025 | $153 |
| July 2025 | $143 |
| June 2025 | $122 |
| May 2025 | $98 |
| April 2025 | $89 |
| March 2025 | $75 |
| February 2025 | $82 |
| January 2025 | $83 |
| December 2024 | $93 |
| November 2024 | $49 |
| October 2024 | $78 |
| September 2024 | $85 |
| August 2024 | $185 |
| July 2024 | $215 |
| June 2024 | $150 |
| May 2024 | $115 |
| April 2024 | $86 |
| March 2024 | $85 |
| February 2024 | $85 |
| January 2024 | $93 |
| December 2023 | $92 |
| November 2023 | $63 |
| October 2023 | $87 |
| September 2023 | $81 |
| August 2023 | $187 |
| July 2023 | $174 |
| June 2023 | $173 |
| May 2023 | $147 |
| April 2023 | $124 |
| March 2023 | $108 |
| February 2023 | $103 |
| January 2023 | $115 |
| December 2022 | $98 |
| November 2022 | $57 |
| October 2022 | $116 |
| September 2022 | $154 |
| August 2022 | $199 |
| July 2022 | $217 |
| June 2022 | $174 |
| May 2022 | $114 |
| April 2022 | $87 |
| March 2022 | $73 |
| February 2022 | $72 |
| January 2022 | $88 |
| December 2021 | $72 |
| November 2021 | $40 |
| October 2021 | $68 |
| September 2021 | $102 |
| August 2021 | $161 |
Monthly residential revenue, sales and customers for Mohave Electric Cooperative in Arizona, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey.