Every US datacenter under construction, from local building permits, facility records and operator listings, updated daily.
2,297 tracked sites across 52 states, up to Apr 1, 2026. Proposals are counted separately.
Sites with coordinates. Click a point for details.
Loading mapโฆ
Tracked sites and permits in each state.
| State | Facilities | Construction value |
|---|---|---|
| Virginia | 591 | $659.4M |
| Texas | 172 | $866.2M |
| California | 150 | $11.9M |
| Illinois | 105 | $403.4M |
| Ohio | 99 | โ |
| Georgia | 85 | โ |
| Oregon | 85 | โ |
| New York | 67 | $5.2M |
| Colorado | 60 | โ |
| Arizona | 56 | $1.9B |
| New Jersey | 55 | โ |
| Florida | 54 | โ |
| Pennsylvania | 48 | โ |
| Massachusetts | 44 | $1.7M |
| Iowa | 44 | โ |
| Washington | 40 | $57K |
| North Carolina | 39 | โ |
| Minnesota | 38 | โ |
| Missouri | 33 | โ |
| Tennessee | 26 | โ |
| Maryland | 26 | โ |
| Nevada | 26 | โ |
| Utah | 26 | โ |
| Indiana | 25 | โ |
| Nebraska | 24 | โ |
| Oklahoma | 24 | โ |
| Michigan | 24 | โ |
| Wisconsin | 20 | โ |
| Wyoming | 16 | โ |
| Kentucky | 14 | โ |
| Connecticut | 14 | โ |
| Alabama | 13 | โ |
| South Carolina | 13 | โ |
| New Mexico | 12 | โ |
| Louisiana | 11 | $1.5M |
| Kansas | 11 | โ |
| Montana | 11 | โ |
| Arkansas | 9 | โ |
| New Hampshire | 9 | โ |
| Idaho | 9 | โ |
| South Dakota | 7 | โ |
| Delaware | 7 | โ |
| North Dakota | 7 | โ |
| Washington, D.C. | 5 | โ |
| Vermont | 5 | โ |
| Rhode Island | 5 | โ |
| West Virginia | 5 | โ |
| Mississippi | 4 | โ |
| Maine | 4 | โ |
| Hawaii | 4 | โ |
| Alaska | 4 | โ |
| Puerto Rico | 3 | โ |
Operators and developers with the most tracked sites.
| Company | Facilities | Construction value |
|---|---|---|
| Cogent | 112 | โ |
| Digital Realty | 74 | $53.3M |
| Amazon / AWS | 73 | $33.5M |
| Equinix | 57 | $7.9M |
| DataBank | 46 | โ |
| Flexential | 40 | $10.1M |
| Lumen | 39 | โ |
| CoreSite | 37 | $244.3M |
| QTS Realty | 36 | $134.6M |
| CyrusOne | 33 | $27.9M |
| Microsoft | 32 | โ |
| Centersquare | 31 | $21.6M |