City of Dover electricity rates
What homes pay City of Dover for electricity, from EIA.
Municipal utility, 21,911 homes in Delaware. EIA lists it as City of Dover - (DE).
Headlines
- Average price
- –
- No year to compare
- Average bill
- –
- No year to compare
- Average use
- –
- A month. Delaware 929 kWh
City of Dover vs Delaware
| City of Dover | Delaware | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to July 2026 | – | 17.8¢ |
| Price in July 2026 | 17.7¢ | 18.5¢ |
| Average monthly bill, 12 months | – | $165 |
| Bill in July 2026 | $198 | $198 |
| Average monthly use | – | 929 kWh |
| Price change, past year | – | +5.7% |
| Price change since 2019 | – | +42% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including July 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| July 2026 | 17.66¢ |
| June 2026 | 17.22¢ |
| May 2026 | 17.60¢ |
| April 2026 | 17.32¢ |
| March 2026 | 17.12¢ |
| February 2026 | 16.71¢ |
| November 2025 | 17.47¢ |
| October 2025 | 17.35¢ |
| September 2025 | 17.04¢ |
| August 2025 | 16.68¢ |
| July 2025 | 15.22¢ |
| June 2025 | 15.84¢ |
| May 2025 | 15.95¢ |
| April 2025 | 15.87¢ |
| March 2025 | 15.61¢ |
| February 2025 | 15.25¢ |
| January 2025 | 15.35¢ |
| December 2024 | 15.67¢ |
| November 2024 | 15.97¢ |
| October 2024 | 15.83¢ |
| September 2024 | 15.39¢ |
| August 2024 | 15.18¢ |
| July 2024 | 15.15¢ |
| June 2024 | 15.63¢ |
| May 2024 | 15.96¢ |
| April 2024 | 15.81¢ |
| March 2024 | 15.69¢ |
| February 2024 | 15.29¢ |
| January 2024 | 15.34¢ |
| December 2023 | 15.45¢ |
| November 2023 | 15.69¢ |
| October 2023 | 15.56¢ |
| September 2023 | 15.06¢ |
| August 2023 | 15.03¢ |
| July 2023 | 12.92¢ |
| June 2023 | 13.14¢ |
| May 2023 | 13.37¢ |
| April 2023 | 12.73¢ |
| March 2023 | 16.21¢ |
| February 2023 | 16.15¢ |
| January 2023 | 16.03¢ |
| December 2022 | 16.16¢ |
| November 2022 | 16.47¢ |
| October 2022 | 16.30¢ |
| September 2022 | 15.82¢ |
| August 2022 | 15.78¢ |
| July 2022 | 15.85¢ |
| June 2022 | 12.39¢ |
| May 2022 | 12.65¢ |
| April 2022 | 11.59¢ |
| March 2022 | 12.44¢ |
| February 2022 | 12.29¢ |
| January 2022 | 12.35¢ |
| December 2021 | 12.52¢ |
| November 2021 | 12.72¢ |
| October 2021 | 12.47¢ |
| September 2021 | 12.15¢ |
| August 2021 | 12.11¢ |
Monthly residential revenue, sales and customers for City of Dover in Delaware, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey. Revenue over kilowatt-hours sold, including fixed charges.
Average monthly bill
What an average home pays a month.
Up to and including July 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| July 2026 | $198 |
| June 2026 | $126 |
| May 2026 | $103 |
| April 2026 | $119 |
| March 2026 | $134 |
| February 2026 | $182 |
| November 2025 | $110 |
| October 2025 | $116 |
| September 2025 | $141 |
| August 2025 | $187 |
| July 2025 | $165 |
| June 2025 | $104 |
| May 2025 | $98 |
| April 2025 | $103 |
| March 2025 | $121 |
| February 2025 | $160 |
| January 2025 | $147 |
| December 2024 | $117 |
| November 2024 | $97 |
| October 2024 | $105 |
| September 2024 | $142 |
| August 2024 | $171 |
| July 2024 | $177 |
| June 2024 | $120 |
| May 2024 | $99 |
| April 2024 | $106 |
| March 2024 | $115 |
| February 2024 | $137 |
| January 2024 | $136 |
| December 2023 | $121 |
| November 2023 | $95 |
| October 2023 | $105 |
| September 2023 | $160 |
| August 2023 | $163 |
| July 2023 | $123 |
| June 2023 | $88 |
| May 2023 | $76 |
| April 2023 | $91 |
| March 2023 | $117 |
| February 2023 | $130 |
| January 2023 | $148 |
| December 2022 | $129 |
| November 2022 | $98 |
| October 2022 | $108 |
| September 2022 | $172 |
| August 2022 | $184 |
| July 2022 | $161 |
| June 2022 | $99 |
| May 2022 | $78 |
| April 2022 | $90 |
| March 2022 | $96 |
| February 2022 | $117 |
| January 2022 | $114 |
| December 2021 | $96 |
| November 2021 | $80 |
| October 2021 | $97 |
| September 2021 | $134 |
| August 2021 | $139 |
Monthly residential revenue, sales and customers for City of Dover in Delaware, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey.