MidAmerican Energy electricity rates
What homes pay MidAmerican Energy for electricity, from EIA.
Investor-owned utility, 646,029 homes in Iowa. EIA lists it as MidAmerican Energy Co.
Headlines
- Average price
- 11.5¢ a kWh
- Up 3.4% on a year ago
- Average bill
- $96 a month
- Up 4.6% on a year ago
- Average use
- 837 kWh
- A month. Iowa 856 kWh
- Price rank in Iowa
- 2 of 2
- 1 is the most expensive
Over the 12 months to July 2026, MidAmerican Energy homes paid 11.5¢ a kWh, against 14.1¢ across Iowa.
MidAmerican Energy vs Iowa
| MidAmerican Energy | Iowa | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to July 2026 | 11.5¢ | 14.1¢ |
| Price in July 2026 | 13.9¢ | 16.0¢ |
| Average monthly bill, 12 months | $96 | $121 |
| Bill in July 2026 | $194 | $193 |
| Average monthly use | 837 kWh | 856 kWh |
| Price change, past year | +3.4% | +4.5% |
| Price change since 2019 | +11% | +13% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including July 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| July 2026 | 13.86¢ |
| June 2026 | 13.51¢ |
| May 2026 | 11.45¢ |
| April 2026 | 10.78¢ |
| March 2026 | 10.23¢ |
| February 2026 | 9.25¢ |
| January 2026 | 10.33¢ |
| December 2025 | 9.43¢ |
| November 2025 | 10.08¢ |
| October 2025 | 9.92¢ |
| September 2025 | 12.72¢ |
| August 2025 | 13.18¢ |
| July 2025 | 13.01¢ |
| June 2025 | 12.98¢ |
| May 2025 | 12.40¢ |
| April 2025 | 11.17¢ |
| March 2025 | 10.17¢ |
| February 2025 | 9.54¢ |
| January 2025 | 9.08¢ |
| December 2024 | 9.73¢ |
| November 2024 | 10.45¢ |
| October 2024 | 10.53¢ |
| September 2024 | 10.80¢ |
| August 2024 | 12.48¢ |
| July 2024 | 12.97¢ |
| June 2024 | 12.35¢ |
| May 2024 | 12.21¢ |
| April 2024 | 10.53¢ |
| March 2024 | 10.05¢ |
| February 2024 | 9.45¢ |
| January 2024 | 9.56¢ |
| December 2023 | 9.36¢ |
| November 2023 | 9.90¢ |
| October 2023 | 10.64¢ |
| September 2023 | 11.12¢ |
| August 2023 | 13.23¢ |
| July 2023 | 13.18¢ |
| June 2023 | 12.97¢ |
| May 2023 | 12.20¢ |
| April 2023 | 9.78¢ |
| March 2023 | 9.82¢ |
| February 2023 | 9.32¢ |
| January 2023 | 9.05¢ |
| December 2022 | 8.80¢ |
| November 2022 | 9.43¢ |
| October 2022 | 10.53¢ |
| September 2022 | 11.80¢ |
| August 2022 | 13.79¢ |
| July 2022 | 13.33¢ |
| June 2022 | 13.41¢ |
| May 2022 | 12.46¢ |
| April 2022 | 9.99¢ |
| March 2022 | 9.92¢ |
| February 2022 | 8.93¢ |
| January 2022 | 8.69¢ |
| December 2021 | 9.17¢ |
| November 2021 | 9.38¢ |
| October 2021 | 9.31¢ |
| September 2021 | 11.58¢ |
| August 2021 | 12.86¢ |
Monthly residential revenue, sales and customers for MidAmerican Energy in Iowa, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey. Revenue over kilowatt-hours sold, including fixed charges.
Average monthly bill
What an average home pays a month.
Up to and including July 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| July 2026 | $194 |
| June 2026 | $121 |
| May 2026 | $76 |
| April 2026 | $60 |
| March 2026 | $75 |
| February 2026 | $75 |
| January 2026 | $108 |
| December 2025 | $84 |
| November 2025 | $56 |
| October 2025 | $71 |
| September 2025 | $95 |
| August 2025 | $136 |
| July 2025 | $163 |
| June 2025 | $115 |
| May 2025 | $74 |
| April 2025 | $63 |
| March 2025 | $77 |
| February 2025 | $86 |
| January 2025 | $96 |
| December 2024 | $86 |
| November 2024 | $62 |
| October 2024 | $65 |
| September 2024 | $87 |
| August 2024 | $125 |
| July 2024 | $133 |
| June 2024 | $113 |
| May 2024 | $76 |
| April 2024 | $67 |
| March 2024 | $66 |
| February 2024 | $71 |
| January 2024 | $92 |
| December 2023 | $82 |
| November 2023 | $58 |
| October 2023 | $65 |
| September 2023 | $93 |
| August 2023 | $140 |
| July 2023 | $136 |
| June 2023 | $117 |
| May 2023 | $77 |
| April 2023 | $58 |
| March 2023 | $77 |
| February 2023 | $76 |
| January 2023 | $91 |
| December 2022 | $92 |
| November 2022 | $58 |
| October 2022 | $61 |
| September 2022 | $87 |
| August 2022 | $148 |
| July 2022 | $155 |
| June 2022 | $121 |
| May 2022 | $84 |
| April 2022 | $67 |
| March 2022 | $73 |
| February 2022 | $74 |
| January 2022 | $100 |
| December 2021 | $76 |
| November 2021 | $55 |
| October 2021 | $62 |
| September 2021 | $94 |
| August 2021 | $135 |
Monthly residential revenue, sales and customers for MidAmerican Energy in Iowa, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey.