Mountrail-Williams Electric Cooperative electricity rates
What homes pay Mountrail-Williams Electric Cooperative for electricity, from EIA.
Cooperative utility, 11,522 homes in North Dakota. EIA lists it as Mountrail-Williams Elec Coop.
Headlines
- Average price
- 7.8¢ a kWh
- Up 7.5% on a year ago
- Average bill
- $113 a month
- Up 5.5% on a year ago
- Average use
- 1,458 kWh
- A month. North Dakota 1,075 kWh
- Price rank in North Dakota
- 9 of 9
- 1 is the most expensive
Over the 12 months to July 2026, Mountrail-Williams Electric Cooperative homes paid 7.8¢ a kWh, against 12.3¢ across North Dakota.
Mountrail-Williams Electric Cooperative vs North Dakota
| Mountrail-Williams Electric Cooperative | North Dakota | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to July 2026 | 7.8¢ | 12.3¢ |
| Price in July 2026 | 9.5¢ | 13.4¢ |
| Average monthly bill, 12 months | $113 | $132 |
| Bill in July 2026 | $102 | $144 |
| Average monthly use | 1,458 kWh | 1,075 kWh |
| Price change, past year | +7.5% | +6.6% |
| Price change since 2019 | +8.1% | +20% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including July 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| July 2026 | 9.51¢ |
| June 2026 | 10.16¢ |
| May 2026 | 9.48¢ |
| April 2026 | 8.04¢ |
| March 2026 | 7.66¢ |
| February 2026 | 7.48¢ |
| January 2026 | 7.12¢ |
| December 2025 | 6.45¢ |
| November 2025 | 6.98¢ |
| October 2025 | 7.82¢ |
| September 2025 | 8.30¢ |
| August 2025 | 8.45¢ |
| July 2025 | 8.89¢ |
| June 2025 | 9.13¢ |
| May 2025 | 8.57¢ |
| April 2025 | 7.59¢ |
| March 2025 | 6.94¢ |
| February 2025 | 6.35¢ |
| January 2025 | 6.34¢ |
| December 2024 | 6.49¢ |
| November 2024 | 6.77¢ |
| October 2024 | 7.99¢ |
| September 2024 | 8.16¢ |
| August 2024 | 8.34¢ |
| July 2024 | 8.94¢ |
| June 2024 | 8.64¢ |
| May 2024 | 8.61¢ |
| April 2024 | 8.09¢ |
| March 2024 | 6.30¢ |
| February 2024 | 6.67¢ |
| January 2024 | 6.28¢ |
| December 2023 | 6.65¢ |
| November 2023 | 6.81¢ |
| October 2023 | 7.28¢ |
| September 2023 | 8.19¢ |
| August 2023 | 8.39¢ |
| July 2023 | 8.80¢ |
| June 2023 | 8.83¢ |
| May 2023 | 8.73¢ |
| April 2023 | 7.09¢ |
| March 2023 | 6.43¢ |
| February 2023 | 6.48¢ |
| January 2023 | 6.40¢ |
| December 2022 | 6.33¢ |
| November 2022 | 6.64¢ |
| October 2022 | 7.74¢ |
| September 2022 | 8.34¢ |
| August 2022 | 8.62¢ |
| July 2022 | 8.83¢ |
| June 2022 | 9.29¢ |
| May 2022 | 8.51¢ |
| April 2022 | 7.17¢ |
| March 2022 | 6.78¢ |
| February 2022 | 6.55¢ |
| January 2022 | 6.40¢ |
| December 2021 | 6.45¢ |
| November 2021 | 7.03¢ |
| October 2021 | 8.54¢ |
| September 2021 | 8.65¢ |
| August 2021 | 8.61¢ |
Monthly residential revenue, sales and customers for Mountrail-Williams Electric Cooperative in North Dakota, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey. Revenue over kilowatt-hours sold, including fixed charges.
Average monthly bill
What an average home pays a month.
Up to and including July 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| July 2026 | $102 |
| June 2026 | $77 |
| May 2026 | $90 |
| April 2026 | $109 |
| March 2026 | $130 |
| February 2026 | $137 |
| January 2026 | $179 |
| December 2025 | $160 |
| November 2025 | $113 |
| October 2025 | $87 |
| September 2025 | $84 |
| August 2025 | $90 |
| July 2025 | $83 |
| June 2025 | $73 |
| May 2025 | $79 |
| April 2025 | $91 |
| March 2025 | $117 |
| February 2025 | $161 |
| January 2025 | $168 |
| December 2024 | $147 |
| November 2024 | $118 |
| October 2024 | $79 |
| September 2024 | $85 |
| August 2024 | $88 |
| July 2024 | $90 |
| June 2024 | $66 |
| May 2024 | $74 |
| April 2024 | $93 |
| March 2024 | $121 |
| February 2024 | $120 |
| January 2024 | $159 |
| December 2023 | $126 |
| November 2023 | $114 |
| October 2023 | $96 |
| September 2023 | $81 |
| August 2023 | $86 |
| July 2023 | $80 |
| June 2023 | $78 |
| May 2023 | $74 |
| April 2023 | $102 |
| March 2023 | $141 |
| February 2023 | $130 |
| January 2023 | $129 |
| December 2022 | $171 |
| November 2022 | $133 |
| October 2022 | $89 |
| September 2022 | $86 |
| August 2022 | $92 |
| July 2022 | $90 |
| June 2022 | $73 |
| May 2022 | $77 |
| April 2022 | $98 |
| March 2022 | $123 |
| February 2022 | $145 |
| January 2022 | $163 |
| December 2021 | $136 |
| November 2021 | $95 |
| October 2021 | $71 |
| September 2021 | $77 |
| August 2021 | $84 |
Monthly residential revenue, sales and customers for Mountrail-Williams Electric Cooperative in North Dakota, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey.