Dominion Energy Virginia electricity rates
What homes pay Dominion Energy Virginia for electricity, from EIA.
Investor-owned utility, 2,431,588 homes in Virginia. EIA lists it as Virginia Electric & Power Co.
Headlines
- Average price
- 17.0¢ a kWh
- Up 18% on a year ago
- Average bill
- $174 a month
- Up 16% on a year ago
- Average use
- 1,022 kWh
- A month. Virginia 1,051 kWh
- Price rank in Virginia
- 1 of 6
- 1 is the most expensive
Over the 12 months to July 2026, Dominion Energy Virginia homes paid 17.0¢ a kWh, against 16.5¢ across Virginia.
Dominion Energy Virginia vs Virginia
| Dominion Energy Virginia | Virginia | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to July 2026 | 17.0¢ | 16.5¢ |
| Price in July 2026 | 18.7¢ | 17.6¢ |
| Average monthly bill, 12 months | $174 | $173 |
| Bill in July 2026 | $241 | $228 |
| Average monthly use | 1,022 kWh | 1,051 kWh |
| Price change, past year | +18% | +12% |
| Price change since 2019 | +41% | +37% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including July 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| July 2026 | 18.71¢ |
| June 2026 | 18.34¢ |
| May 2026 | 17.67¢ |
| April 2026 | 17.55¢ |
| March 2026 | 17.72¢ |
| February 2026 | 16.68¢ |
| January 2026 | 16.54¢ |
| December 2025 | 15.58¢ |
| November 2025 | 16.00¢ |
| October 2025 | 16.60¢ |
| September 2025 | 16.98¢ |
| August 2025 | 16.06¢ |
| July 2025 | 15.94¢ |
| June 2025 | 14.91¢ |
| May 2025 | 14.79¢ |
| April 2025 | 14.71¢ |
| March 2025 | 14.45¢ |
| February 2025 | 13.90¢ |
| January 2025 | 13.60¢ |
| December 2024 | 14.19¢ |
| November 2024 | 14.27¢ |
| October 2024 | 14.22¢ |
| September 2024 | 15.21¢ |
| August 2024 | 13.78¢ |
| July 2024 | 13.85¢ |
| June 2024 | 15.11¢ |
| May 2024 | 14.47¢ |
| April 2024 | 14.32¢ |
| March 2024 | 13.99¢ |
| February 2024 | 13.32¢ |
| January 2024 | 13.05¢ |
| December 2023 | 13.16¢ |
| November 2023 | 13.44¢ |
| October 2023 | 13.41¢ |
| September 2023 | 14.57¢ |
| August 2023 | 13.50¢ |
| July 2023 | 13.38¢ |
| June 2023 | 15.07¢ |
| May 2023 | 15.05¢ |
| April 2023 | 14.30¢ |
| March 2023 | 14.46¢ |
| February 2023 | 13.98¢ |
| January 2023 | 13.55¢ |
| December 2022 | 13.67¢ |
| November 2022 | 14.30¢ |
| October 2022 | 14.27¢ |
| September 2022 | 14.72¢ |
| August 2022 | 14.41¢ |
| July 2022 | 14.62¢ |
| June 2022 | 13.37¢ |
| May 2022 | 12.69¢ |
| April 2022 | 12.59¢ |
| March 2022 | 12.27¢ |
| February 2022 | 12.01¢ |
| January 2022 | 12.08¢ |
| December 2021 | 11.74¢ |
| November 2021 | 11.71¢ |
| October 2021 | 12.17¢ |
| September 2021 | 12.31¢ |
| August 2021 | 13.12¢ |
Monthly residential revenue, sales and customers for Dominion Energy Virginia in Virginia, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey. Revenue over kilowatt-hours sold, including fixed charges.
Average monthly bill
What an average home pays a month.
Up to and including July 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| July 2026 | $241 |
| June 2026 | $196 |
| May 2026 | $143 |
| April 2026 | $131 |
| March 2026 | $152 |
| February 2026 | $209 |
| January 2026 | $245 |
| December 2025 | $208 |
| November 2025 | $137 |
| October 2025 | $118 |
| September 2025 | $141 |
| August 2025 | $164 |
| July 2025 | $220 |
| June 2025 | $175 |
| May 2025 | $116 |
| April 2025 | $111 |
| March 2025 | $129 |
| February 2025 | $161 |
| January 2025 | $212 |
| December 2024 | $173 |
| November 2024 | $116 |
| October 2024 | $102 |
| September 2024 | $127 |
| August 2024 | $163 |
| July 2024 | $182 |
| June 2024 | $178 |
| May 2024 | $119 |
| April 2024 | $105 |
| March 2024 | $125 |
| February 2024 | $140 |
| January 2024 | $169 |
| December 2023 | $148 |
| November 2023 | $123 |
| October 2023 | $97 |
| September 2023 | $135 |
| August 2023 | $171 |
| July 2023 | $159 |
| June 2023 | $140 |
| May 2023 | $98 |
| April 2023 | $110 |
| March 2023 | $133 |
| February 2023 | $134 |
| January 2023 | $157 |
| December 2022 | $181 |
| November 2022 | $124 |
| October 2022 | $103 |
| September 2022 | $137 |
| August 2022 | $180 |
| July 2022 | $202 |
| June 2022 | $143 |
| May 2022 | $107 |
| April 2022 | $95 |
| March 2022 | $113 |
| February 2022 | $150 |
| January 2022 | $166 |
| December 2021 | $135 |
| November 2021 | $106 |
| October 2021 | $97 |
| September 2021 | $126 |
| August 2021 | $164 |
Monthly residential revenue, sales and customers for Dominion Energy Virginia in Virginia, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey.