The most comprehensive quant job board
2,985 open roles at 70 firms, updated daily.
| Firm | Title | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Point72 | Quantitative Finance ResearcherC++C#Java | Quant Research | Taipei City | Mid | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer - DataPython | Data Science | New York | Mid | $250k | 23 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Asia TECHNE Senior Analyst / APM - Singapore/ Hong Kong/ Tokyo | Portfolio Mgmt | Singapore | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Voleon | Senior Software Engineer, Platform TeamPythonGoJava | Software Eng | New York, Berkeley | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Voleon | Senior/Staff Software Engineer, Data EngineeringPythonGoJava | Data Science | New York, Berkeley | Lead | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Macro Analyst, Market Intelligence, USSQLPython | Data Science | New York | Mid | $105k | 23 Oct 2026 |
| Point72 | 2027 Summer Internship โ Software EngineerPythonJavaC++ | Software Eng | New York | Intern | $130k | 23 Oct 2026 |
| Point72 | 2027 Summer Internship - MS/PhD Data Scientist, Proprietary ResearchPythonRSQL | Data Science | New York | Intern | $125k | 23 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Lead Engineer, Trade Processing TechnologyRustC#Java | Software Eng | Singapore | Lead | - | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Enterprise Architect - Aladdin Platform Engineering, DIRJavaPythonJavaScript | Software Eng | New York | VP/Director | $245k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Unified Communications Operations, Associate - Princeton | Software Eng | Princeton | Mid | $111k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Analyst, Security Operations - Delaware | Software Eng | Wilmington | Junior | $100k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Analyst, Security Operations - Delaware | Software Eng | Wilmington | Junior | $100k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Research Engineer, Portfolio Management Group (PMG Tech), AssociatePythonSQL | ML / AI | Mumbai | Mid | - | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Front End Engineering Manager, Software Engineering โ AWT, Vice PresidentJava | Software Eng | Mumbai | VP/Director | - | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Japan Fixed Income & Credit Portfolio Manager, Managing Director | Portfolio Mgmt | Tokyo | VP/Director | - | 23 Oct 2026 |
| Flow Traders | Core Data EngineerPythonSQL | Data Science | Amsterdam | Mid | - | 23 Oct 2026 |
| Voleon | Senior Software Engineer, Data InfrastructurePythonGoJava | Software Eng | New York, Berkeley | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer - Data & AIPython | Data Science | Bangalore | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | NLP / AI EngineerPythonSQL | ML / AI | New York | Mid | $200k | 22 Oct 2026 |
| Point72 | Quantitative Researcher - Systematic CreditPython | Quant Research | New York, Chicago | Mid | $175k | 22 Oct 2026 |
| IMC | Machine Learning EngineerPythonC++ | ML / AI | London | Senior | - | 22 Oct 2026 |
| Squarepoint Capital | Software Developer - Risk TechnologyC++PythonKDB+/Q | Quant Dev | Bangalore, Montreal | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| Squarepoint Capital | Trading Infrastructure Specialist โ Graduate ProgramPython | HFT Systems | Hong Kong, London | Junior | - | 22 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer, Macro Middle Office TechnologySQL | Software Eng | Bangalore | Senior | - | 22 Oct 2026 |
| Squarepoint Capital | Quantitative Researcher - Discretionary OilPythonSQL | Quant Research | Houston | Junior | $158k | 22 Oct 2026 |
| T. Rowe Price | Senior ETF Analyst โ ETF Trading Solutions (Fixed Income)RPythonC | Quant Trading | Baltimore | Senior | $124k | 22 Oct 2026 |
| Point72 | Senior Software Engineer, AI/ML PlatformPythonJavaGo | ML / AI | Bangalore | Senior | - | 22 Oct 2026 |
| Qube RT (QRT) | Software Engineer โ Site Reliability EngineeringPython | Software Eng | Amsterdam | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer, TechnologyPythonJavaSQL | Software Eng | Bangalore | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| Wellington | Officer, Enterprise Risk Management | Risk | Frankfurt | Senior | $95k | 22 Oct 2026 |
| Optiver | Software Engineer (C++) - DerivativesC++JavaC# | Quant Dev | Sydney | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| Tower Research | Reliability Engineer IIJavaPythonSQL | Software Eng | Gurgaon | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| BlackRock | Real Asset Investment Risk Management, Vice President - RQAPythonSQL | Risk | New York | VP/Director | $183k | 22 Oct 2026 |
| BlackRock | Fundamental Equities Japan Research Analyst, Associate/Vice PresidentPythonSQL | Portfolio Mgmt | Tokyo | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| Flow Traders | Core Data EngineerPythonSQL | Data Science | New York | Mid | $188k | 22 Oct 2026 |
| Millennium | Low Latency Network EngineerPython | HFT Systems | London | Senior | - | 22 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Senior QA EngineerPythonC#Java | Software Eng | London | Senior | - | 22 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Senior Macro Platform EngineerPythonJavaC# | Software Eng | New York | Senior | - | 22 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Data Scientist, Enterprise Data TechnologyPythonSQL | Data Science | New York | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| T. Rowe Price | Biotech Associate | Portfolio Mgmt | Baltimore | Mid | $155k | 22 Oct 2026 |
| T. Rowe Price | Sr. Network Engineer (Cisco, Cloud & Network Automation)Python | Software Eng | Owings Mills | Senior | $130k | 22 Oct 2026 |
| T. Rowe Price | Lead Network Engineer (Cisco, Cloud & Network Automation)Python | Software Eng | Owings Mills | Lead | $166k | 22 Oct 2026 |
| Schonfeld | 2027 Index Rebalancing Quantitative Research Intern | Quant Research | Hong Kong | Intern | - | 22 Oct 2026 |
| Schonfeld | 2027 PhD Centralized Research InternPythonRMATLAB | Quant Research | New York | Intern | $150k | 22 Oct 2026 |
| Man Group | Quant - Macro TrendPython | Quant Research | London | Mid | - | 22 Oct 2026 |
| Man Group | Senior Storage Platform Automation EngineerPython | Software Eng | London | Senior | - | 22 Oct 2026 |
| Man Group | Systematic Quant InternPythonR | Quant Research | Boston | Intern | - | 22 Oct 2026 |
| Qube RT (QRT) | 2027 โ Internship or Graduate, Quantitative Research and TradingPythonC++C# | Quant Research | Hong Kong, Singapore | Intern | - | 22 Oct 2026 |
| Qube RT (QRT) | Software Engineer โ Site Reliability Engineering | Software Eng | Paris | Mid | - | 22 Oct 2026 |
Page 1 of 60