74 Digital Realty datacenter sites across 12 states, operating as carrier neutral. 6 under construction, with $53.3M of construction value on the permits that disclose one.
Illinois · Texas · Virginia · Arizona · Georgia · California · New York · Washington · New Jersey · Massachusetts · North Carolina · Oregon
| Operator / site | Location | Status | Construction value | Latest permit |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty | Chicago, IL | Operational | $41.0M | 2024-11-05 |
| Digital Realty | Chicago, IL | Operational | $10.5M | 2019-10-05 |
| Digital Realty | Dallas, TX | Operational | $1.8M | 2010-01-12 |
| Digital Realty | Chicago, IL | Operational | $12K | 2017-04-15 |
| Digital Realty | Northern Virginia, VA | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Digital Realty | Ashburn, VA | Under construction | ||
| Digital Realty | Sterling, VA | Under construction | ||
| Digital Realty | Manassas, VA | Under construction | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Under construction | ||
| Digital Realty | Reston, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Gainesville, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Maricopa County, AZ | Under construction | ||
| Digital Realty | Chicago, IL | Under construction | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Atlanta, GA | Operational | 12/12/2016 | |
| Digital Realty | Atlanta, GA | Operational | 11/08/2023 | |
| Digital Realty | San Francisco, CA | Operational | ||
| Digital Realty | New York, NY | Operational | ||
| Digital Realty | San Francisco, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Seattle, WA | Operational | ||
| Digital Realty | New York, NY | Operational | ||
| Digital Realty | Atlanta, GA | Operational | ||
| Digital Realty | Phoenix, AZ | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Oakland, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Clifton, NJ | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Richardson, TX | Operational | ||
| Digital Realty | Elk Grove Village, IL | Operational | ||
| Digital Realty | Weehawken, NJ | Operational | ||
| Digital Realty | Needham, MA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Needham, MA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | El Segundo, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Charlotte, NC | Operational | ||
| Digital Realty | Piscataway, NJ | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Houston, TX | Operational | ||
| Digital Realty | Hillsboro, OR | Operational | ||
| Digital Realty | Atlanta, GA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Santa Clara, CA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Charlotte, NC | Operational | ||
| Digital Realty | Clifton, NJ | Operational | ||
| Digital Realty | Bedford, MA | Operational | ||
| Digital Realty | Austin, TX | Operational | ||
| Digital Realty | Lithia Springs, GA | Operational | ||
| Digital Realty | Chandler, AZ | Operational | ||
| Digital Realty | Ashburn, VA | Operational | ||
| Digital Realty | Elk Grove, IL | Operational | ||
| Digital Realty | Elk Grove, IL | Operational | ||
| Digital Realty | Carrollton, TX | Operational | ||
| Digital Realty | Carrollton, TX | Operational | ||
| Digital Realty | Richardson, TX | Operational | ||
| Digital Realty | Franklin Park, IL | Operational | ||
| Digital Realty | Franklin Park, IL | Operational | ||
| Digital Realty | Franklin Park, IL | Operational |
We track 74 Digital Realty datacenter sites across 12 states, evidenced by building permits and public facility records. This counts sites we can tie to Digital Realty in public filings, so it is a floor rather than a complete corporate footprint: leased colocation space and sites permitted through unnamed LLCs may not be attributed here.
6 of the Digital Realty sites we track have permits indicating construction is under way, in Virginia, Arizona, Illinois.
Amazon / AWS · Equinix · DataBank · Flexential · Lumen · CoreSite · QTS Realty · CyrusOne · Microsoft · Centersquare · EdgeConneX · TierPoint · H5 Data Centers · Cogent · 365 Data Centers · VPLS · Vantage Data Centers · Crown Castle Inc. · ark data centers · Aligned Data Centers · T5 Data Centers · DartPoints, LLC · Expedient · Ziply Fiber · Netrality Data Centers · Iron Mountain Data Centers · Advanced Communications Technology · Stream Data Centers · Colocation America Corporation · Cologix
Open the interactive construction map · US construction report · All operators
Source: Kadoa open data, built from local building permits, public facility records and state utility filings. Free and open. Counts describe what we track, which is not necessarily every facility in existence.