37 CoreSite datacenter sites across 10 states, operating as carrier neutral. 3 under construction, with $244.3M of construction value on the permits that disclose one.
Illinois · Virginia · New York · Colorado · Massachusetts · Florida · California · Washington, D.C. · Georgia · New Jersey
| Operator / site | Location | Status | Construction value | Latest permit |
|---|---|---|---|---|
| CoreSite | Chicago, IL | Operational | $135.9M | 2026-01-21 |
| CoreSite | Fairfax County, VA | Status unknown | $90.0M | |
| CoreSite | Chicago, IL | Operational | $17.9M | 2025-08-19 |
| CoreSite | New York City, NY | Operational | $540K | 2026-01-28 |
| CoreSite | Northern Virginia, VA | Status unknown | 2024-08-16 | |
| CoreSite | Northern Virginia, VA | Status unknown | 2024-08-16 | |
| CoreSite | Northern Virginia, VA | Status unknown | 2024-08-16 | |
| CoreSite | Reston, VA | Operational | ||
| CoreSite | Reston, VA | Operational | ||
| CoreSite | Denver, CO | Under construction | ||
| CoreSite | Chicago, IL | Under construction | ||
| CoreSite | Denver, CO | Operational | ||
| CoreSite | Somerville, MA | Under construction | ||
| CoreSite | Orlando, FL | Operational | ||
| CoreSite | Somerville, MA | Operational | ||
| CoreSite | Santa Clara, CA | Status unknown | 09/20/2023 | |
| CoreSite | Los Angeles, CA | Operational | ||
| CoreSite | San Jose, CA | Operational | ||
| CoreSite | Washington, DC | Operational | ||
| CoreSite | Los Angeles, CA | Operational | ||
| CoreSite | Chicago, IL | Operational | ||
| CoreSite | Miami, FL | Operational | ||
| CoreSite | New York, NY | Operational | ||
| CoreSite | Milpitas, CA | Operational | ||
| CoreSite | Denver, CO | Operational | ||
| CoreSite | Atlanta, GA | Operational | ||
| CoreSite | Santa Clara, CA | Operational | ||
| CoreSite | Secaucus, NJ | Operational | ||
| CoreSite | Santa Clara, CA | Operational | ||
| CoreSite | Reston, VA | Operational | ||
| CoreSite | Santa Clara, CA | Operational | ||
| CoreSite | Marietta, GA | Operational | ||
| CoreSite | Santa Clara, CA | Operational | ||
| CoreSite | Washington, DC | Operational | ||
| CoreSite | Los Angeles, CA | Operational | ||
| CoreSite | Doral, FL | Operational | ||
| CoreSite | Santa Clara, CA | Operational |
We track 37 CoreSite datacenter sites across 10 states, evidenced by building permits and public facility records. This counts sites we can tie to CoreSite in public filings, so it is a floor rather than a complete corporate footprint: leased colocation space and sites permitted through unnamed LLCs may not be attributed here.
3 of the CoreSite sites we track have permits indicating construction is under way, in Colorado, Illinois, Massachusetts.
Digital Realty · Amazon / AWS · Equinix · DataBank · Flexential · Lumen · QTS Realty · CyrusOne · Microsoft · Centersquare · EdgeConneX · TierPoint · H5 Data Centers · Cogent · 365 Data Centers · VPLS · Vantage Data Centers · Crown Castle Inc. · ark data centers · Aligned Data Centers · T5 Data Centers · DartPoints, LLC · Expedient · Ziply Fiber · Netrality Data Centers · Iron Mountain Data Centers · Advanced Communications Technology · Stream Data Centers · Colocation America Corporation · Cologix
Open the interactive construction map · US construction report · All operators
Source: Kadoa open data, built from local building permits, public facility records and state utility filings. Free and open. Counts describe what we track, which is not necessarily every facility in existence.