588 datacenter sites are tracked in Virginia, deduplicated from 1,640 building permits and public facility records: 149 operational and 150 under construction across 44 cities, with $659.4M of construction value on the permits that disclose one.
Download Virginia data as CSV · free, no signup, 588 rows.
Digital Realty · Amazon / AWS · Equinix · DataBank · Flexential · Lumen · CoreSite · QTS Realty · CyrusOne · Microsoft · Centersquare · EdgeConneX · H5 Data Centers · Cogent · 365 Data Centers · VPLS · Vantage Data Centers · Aligned Data Centers · Iron Mountain Data Centers · Cologix and 24 more.
Northern Virginia (263) · Loudoun County (98) · Ashburn (49) · Sterling (32) · Manassas (21) · Fairfax County (20) · Chantilly (12) · Reston (8) · Herndon (8) · Vienna (6) · Boydton (6) · Leesburg (6) · McLean (5) · Virginia Beach (4) · Gainesville (4) · Richmond (4) · Dulles (3) · Bristow (3) · Sandston (3)
| Operator / site | City | Status | Construction value | Latest permit |
|---|---|---|---|---|
| 2860 Towerview Rd, Herndon, VA, 20171 | Fairfax County | Under construction | $95.5M | 2026-01-13 |
| 13925 Park Center Rd, Herndon, VA, 20171 | Fairfax County | Status unknown | $90.9M | |
| CoreSite | Fairfax County | Status unknown | $90.0M | |
| Amazon Web Services | Fairfax County | Under construction | $70.0M | 2025-04-10 |
| 4151 Auto Park Cir, Chantilly, VA, 20151 | Fairfax County | Under construction | $70.0M | 2025-10-02 |
| 13775 Mclearen Rd, Herndon, VA, 20171 | Fairfax County | Under construction | $45.0M | 2025-09-11 |
| Amazon Web Services | Fairfax County | Under construction | $32.8M | 2023-03-27 |
| 13610 Eds Dr, Herndon, VA, 20171 | Fairfax County | Under construction | $32.8M | 2024-04-17 |
| 13620 Eds Dr, Herndon, VA, 20171 | Fairfax County | Under construction | $32.8M | 2023-09-28 |
| Amazon / AWS | Fairfax County | Under construction | $32.8M | 2024-02-26 |
| Amazon Web Services | Fairfax County | Under construction | $28.0M | 2022-05-06 |
| Amazon Web Services | Fairfax County | Status unknown | $19.0M | |
| Amazon Web Services | Fairfax County | Under construction | $9.3M | 2025-09-18 |
| 13850 Redskin Dr, Herndon, VA, 20171 | Fairfax County | Under construction | $6.0M | 2025-06-13 |
| H5 Data Centers | Fairfax County | Under construction | $3.3M | 2025-11-10 |
| 13600 Eds Dr, Herndon, VA, 20171 | Fairfax County | Status unknown | $400K | |
| T-Mobile | Fairfax County | Under construction | $250K | 2025-04-24 |
| H5 Data Centers | Fairfax County | Under construction | $197K | 2025-05-13 |
| Amazon Web Services | Fairfax County | Under construction | $180K | 2025-11-19 |
| 4100 Westfax Dr, Chantilly, VA, 20151 | Fairfax County | Under construction | $40K | 2025-01-05 |
| 8217 Linton Hall Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7505 Mason King CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 11801 Brewers Spring Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9651 Hornbaker Rd 209 | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7510 Mason King CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7610 Mason King CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 11800 Brewers Spring Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7070 Wellington Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7060 Wellington Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 11680 Hayden Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 8190 Bethlehem Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 8180 Bethlehem Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 8200 Bethlehem Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 8210 Bethlehem Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 11200 Thomasson Barn Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 11150 Thomasson Barn Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9301 Freedom Center Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7600 Doane Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 10321 Tanner Way | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 10301 Tanner Way | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9650 Innovation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Stack Infrastructure | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Stack Infrastructure | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 13051 Rollins Ford Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9740 Innovation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9720 Innovation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9700 Innovation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 10281 Tanner Way | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 13760 University Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 13085 Rollins Ford Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 10261 Tanner Way | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9400 Godwin Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 11660 Hayden Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Stack Infrastructure | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 11640 Hayden Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Stack Infrastructure | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9680 Innovation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9040 Freedom Center Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 9020 Freedom Center Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7777 Infantry Ridge Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 7400 Infantry Ridge Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 15395 John Marshall Hwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 15455 John Marshall Hwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 15465 John Marshall Hwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| CoreSite | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| CoreSite | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 1807 Michael Faraday | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Digital Realty | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 1764A Old Meadow | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 1755 Old Meadow | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| H5 Data Centers | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Amazon / AWS | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Amazon / AWS | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Amazon / AWS | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Equinix | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 13860 Redskin | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Amazon / AWS | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 5140 Parkstone | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Amazon / AWS | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| Amazon / AWS | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22811 International Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22860 International Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22916 International Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44710 Gigabit Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44495 Gigabit Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22945 International Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 23005 International Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 42311 Thunderball Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 42310 Thunderball Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 42255 Thunderball Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 42254 Thunderball Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24214 Quail Ridge Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24234 Quail Ridge Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22420 Kipper Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44351 Import Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22271 Shellhorn Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44540 Round Table Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21745 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44740 Performance Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24550 Howling Rooster Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45070 Vantage Data Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45795 Optics Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45775 Optics Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43704 Efficiency Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 41730 Inclusion Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 41720 Inclusion Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 41840 Growth Mindset Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44631 Waxpool Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21529 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45130 Vantage Data Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21630 Red Rum Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44675 Quality Tech Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44655 Quality Tech Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22210 Loudoun County Pkwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24171 Youngwood Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43920 Lone Cedar Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22760 Pacific Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22715 Relocation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22588 Relocation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22435 Glenn Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21110 Ridgetop Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45210 Prologis Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45220 Prologis Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44610 Guilford Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21631 Red Rum Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21635 Red Rum Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21800 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21711 Filigree CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21721 Filigree CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44664 Guilford Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44520 Hastings Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44490 Chilum Pl | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44470 Chilum Pl | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21571 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45360 Severn Way W | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45901 Nokes Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21830 Uunet Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21715 Filigree CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21691 Filigree CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21701 Filigree CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45845 Nokes Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21731 Filigree CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43881 Devin Shafron Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43791 Devin Shafron Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43831 Devin Shafron Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22631 Dulles Summit CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22630 Dulles Summit CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45900 Pathfinder Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44480 Hastings Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22651 Dulles Summit CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44461 Chilum Pl | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44521 Hastings Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21551 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21541 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43790 Devin Shafron Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43830 Devin Shafron Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43915 Devin Shafron Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21561 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21625 Gresham Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21741 Red Rum Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21745 Red Rum Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43780 Digital Loudoun Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43940 Digital Loudoun Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44060 Digital Loudoun Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44100 Digital Loudoun Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44660 Guilford Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21263 Smith Switch Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21267 Smith Switch Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21271 Smith Switch Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22755 Relocation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22745 Relocation Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21111 Ridgetop Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 25316 Prediction Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 25311 Prediction Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43736 Clubber Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43701 Clubber Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45111 Loudoun Downs Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45110 Loudoun Downs Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 42949 Fadeley Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 42948 Fadeley Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24185 Upper Woodside Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24178 Upper Woodside Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44862 Interconnection Pl | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44858 Interconnection Pl | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21745 Sir Timothy Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44790 Performance Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44780 Performance Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44854 Interconnection Pl | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44372 Round Table Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44274 Round Table Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44751 Round Table Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21350 Pacific Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45950 Pathfinder Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45930 Pathfinder Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44761 Gigabit Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44760 Gigabit Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44245 Gigabit Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21744 Sir Timothy Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45305 Severn Way W | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45295 Severn Way W | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22271 Broderick Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 20935 Loudoun County Pkwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 20945 Loudoun County Pkwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21955 Loudoun County Pkwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24400 Howling Rooster Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45200 Vantage Data Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 25430 Sutton Bay Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 25420 Sutton Bay Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 25390 Sutton Bay Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 23845 Erins Run Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 23835 Erins Run Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 23825 Erins Run Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22262 Cloud Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 20491 Goose Landing Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44621 Waxpool Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45761 Maries Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45771 Maries Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22175 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21890 Uunet Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21821 Uunet Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 20481 Goose Landing Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45194 Vantage Data Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22125 Broderick Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43290 Old Ox Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22370 Kipper Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21641 Charles View Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22900 Platform Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22890 Platform Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21710 Charles View Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21645 Charles View Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21340 Pacific Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 19525 Compass Creek Pkwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 19265 Compass Creek Pkwy | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21660 Charles View Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44305 Import Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 44254 Import Plz | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22291 Shellhorn Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21215 Atlantic Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21205 Atlantic Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21195 Atlantic Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43764 Clubber Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 43774 Clubber Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21310 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 21320 Beaumeade Cir | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22574 Pacific Blvd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 45905 Maries Rd | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22995 Wilder CT | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 22810 International Dr | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24244 Quail Ridge Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 | |
| 24224 Quail Ridge Ln | Northern Virginia | Status unknown | 2024-08-16 |
Showing the 250 largest of 588 sites by disclosed construction value. The CSV above has all 588.
98 datacenter applications are on file with 2 county planning systems, covering 55 million square feet and 5,362 acres. These are requests for permission to build, so they are counted separately from the 588 sites above and some will be refused or withdrawn. Any application on a site we already track as built or building is excluded, so the two counts can be added.
| Project or case | Jurisdiction | Application | Status | Sq ft | Acres |
|---|---|---|---|---|---|
| Compass Datacenters PWC Campus 1 | Prince William County | rezoning | approved | 802 | |
| Digital Gateway North | Prince William County | rezoning | approved | 534 | |
| Digital Gateway South | Prince William County | rezoning | approved | 341 | |
| Spring Valley Farms | Loudoun County | site plan | proposed | 3,250k | 333 |
| Leesburg Commercial | Loudoun County | site plan | approved | 323 | |
| Belmont | Loudoun County | site plan | approved conditional | 1,008k | 216 |
| Bg South | Loudoun County | site plan | approved conditional | 1,318k | 189 |
| ZMAP-2022-0024 | Loudoun County | site plan | proposed | 1,389k | 167 |
| Luck Stone Corporation | Loudoun County | site plan | proposed | 1,500k | 116 |
| ZMAP-2022-0021 | Loudoun County | site plan | proposed | 752k | 114 |
| Vantage Data Centers Va31 | Loudoun County | site plan | approved | 1,942k | 105 |
| ZMAP-2022-0021 | Loudoun County | site plan | approved | 68k | 102 |
| TLREZN2024-0003 | Loudoun County | site plan | proposed | 826k | 102 |
| ZMAP-2018-0009 | Loudoun County | site plan | approved conditional | 2,407k | 97 |
| SPAM-2023-0032 | Loudoun County | site plan | approved | 97 | |
| Bg South | Loudoun County | rezoning | approved | 94 | |
| Gateway North | Loudoun County | site plan | proposed | 3,161k | 89 |
| Sdc Ashburn | Loudoun County | site plan | approved | 621k | 76 |
| Amazon Data Services | Loudoun County | site plan | approved | 550k | 69 |
| Mci/No VA Campus | Loudoun County | site plan | approved | 724k | 53 |
| Fairway Office Park | Loudoun County | rezoning | approved | 52 | |
| Evergreen Meadows | Loudoun County | site plan | proposed | 1,033k | 49 |
| Brambleton Active Adult | Loudoun County | site plan | proposed | 835k | 48 |
| Broadlands | Loudoun County | site plan | approved conditional | 808k | 46 |
| Beaumeade | Loudoun County | site plan | proposed | 1,176k | 44 |
| Farah Naples | Loudoun County | site plan | proposed | 101k | 44 |
| Uss Industrial Park | Loudoun County | site plan | proposed | 2,276k | 42 |
| Evergreen Meadows | Loudoun County | rezoning | approved | 41 | |
| Prologis Exchange | Loudoun County | site plan | proposed | 698k | 40 |
| Tuscarora Crossing South | Loudoun County | site plan | approved conditional | 626k | 38 |
| Holiday Center | Loudoun County | site plan | proposed | 973k | 36 |
| Sudley Manor Drive Amazon Data Services | Prince William County | proffer amendment | under review | 35 | |
| Paragonpark | Loudoun County | site plan | proposed | 768k | 34 |
| Stack Broad Run Land Condo | Loudoun County | site plan | approved | 377k | 34 |
| Inova Health System Foundation | Loudoun County | site plan | proposed | 601k | 34 |
| ZMAP-2019-0015 | Loudoun County | site plan | proposed | 256k | 34 |
| Broad Run Business Center | Loudoun County | site plan | approved conditional | 601k | 33 |
| Dulles Parkway Center | Loudoun County | site plan | approved | 416k | 28 |
| Philips Electronics Na Corp | Loudoun County | site plan | approved conditional | 360k | 25 |
| ZMAP-2020-0003 | Loudoun County | site plan | approved | 908k | 25 |
| Na Dulles Real Estate | Loudoun County | site plan | approved | 460k | 24 |
| Arcola Grove | Loudoun County | site plan | approved | 614k | 24 |
| Haynes Waiver | Loudoun County | site plan | approved | 23 | |
| ZMAP-1991-0006 | Loudoun County | site plan | approved conditional | 216k | 23 |
| LEGI-2023-0064 | Loudoun County | site plan | approved | 557k | 22 |
| Lot F2 Land Condo | Loudoun County | site plan | approved | 482k | 22 |
| ZMAP-2019-0016 | Loudoun County | site plan | approved conditional | 184k | 21 |
| ZMAP-2019-0016 | Loudoun County | rezoning | approved | 21 | |
| ZMAP-2019-0015 | Loudoun County | rezoning | approved | 20 | |
| ZMAP-2004-0002 | Loudoun County | site plan | proposed | 106k | 20 |
| Mid Dulles Center | Loudoun County | site plan | proposed | 375k | 18 |
| Digital Dulles Land Condo | Loudoun County | site plan | proposed | 4,356k | 18 |
| LEGI-2024-0037 | Loudoun County | site plan | proposed | 444k | 18 |
| Concorde Industrial Park | Loudoun County | site plan | proposed | 449k | 17 |
| Dulles Trade Center 2 | Loudoun County | site plan | proposed | 835k | 17 |
| Downs Park | Loudoun County | site plan | proposed | 1,752k | 14 |
| ZRTD-2022-0002 | Loudoun County | site plan | approved conditional | 348k | 13 |
| ZRTD-2022-0002 | Loudoun County | rezoning | approved | 13 | |
| Evergreen Meadows | Loudoun County | site plan | approved conditional | 295k | 12 |
| Loudoun Tech Center | Loudoun County | site plan | approved conditional | 309k | 12 |
| Loudoun Tech Center H1 | Loudoun County | site plan | approved conditional | 268k | 12 |
| Commonwealth Center | Loudoun County | site plan | proposed | 285k | 12 |
| Evergreen Meadows | Loudoun County | site plan | proposed | 191k | 11 |
| Loudoun Tech Center | Loudoun County | site plan | approved conditional | 285k | 11 |
| Loudoun Tech Center | Loudoun County | site plan | proposed | 196k | 11 |
| Loudoun Tech Center | Loudoun County | rezoning | approved | 11 | |
| Mercure Business Park | Loudoun County | site plan | proposed | 179k | 11 |
| Prologis Park Gateway | Loudoun County | site plan | proposed | 1,089k | 11 |
| NVA05C Rezoning | Prince William County | rezoning | approved | 261k | 10 |
| EPLAN-2024-0058 | Loudoun County | site plan | proposed | 257k | 10 |
| ZRTD-2021-0006 | Loudoun County | rezoning | approved | 10 | |
| Steeplechase | Loudoun County | site plan | approved conditional | 244k | 9 |
| Beaumeade Parcel C2 | Loudoun County | site plan | proposed | 184k | 9 |
| Beaumeade Parcel C2 | Loudoun County | site plan | approved | 162k | 9 |
| Summit At Dulles | Loudoun County | site plan | proposed | 593k | 9 |
| Catapult Ventures | Loudoun County | site plan | proposed | 313k | 9 |
| Cardinal Industrial Park | Loudoun County | site plan | proposed | 315k | 8 |
| Firefox | Loudoun County | rezoning | approved | 7 | |
| Gateway North | Loudoun County | site plan | proposed | 76k | 6 |
| Mercure Business Park | Loudoun County | site plan | proposed | 102k | 6 |
| Mercure Business Park | Loudoun County | site plan | proposed | 105k | 6 |
| Mercure Business Park | Loudoun County | site plan | proposed | 76k | 5 |
| Sterling Park Ip | Loudoun County | site plan | proposed | 53k | 3 |
| Loudoun Business Park | Loudoun County | site plan | proposed | 666k | 2 |
| EPLAN-2024-0205 | Loudoun County | site plan | proposed | 1,239k | |
| Firefox | Loudoun County | site plan | approved | 641k | |
| Quantum Park | Loudoun County | site plan | proposed | 525k | |
| Tuscarora Crossing Lb1 Ph1 | Loudoun County | site plan | approved conditional | 521k | |
| Ashburn Village Office Park | Loudoun County | site plan | proposed | 469k | |
| EPLAN-2024-0212 | Loudoun County | site plan | proposed | 401k | |
| Sterling Business Park | Loudoun County | site plan | proposed | 316k | |
| Crosstrail Industrl Land Condo | Loudoun County | site plan | proposed | 305k | |
| Beaumeade | Loudoun County | site plan | proposed | 231k | |
| Mercure Business Park | Loudoun County | site plan | proposed | 48k | |
| Firefox Dulles | Loudoun County | zmap | approved | ||
| Vantage Data Center - Broad Run | Loudoun County | zrtd | approved | ||
| Belmont Innovation Campus | Loudoun County | spmi | approved | ||
| Zebra East | Loudoun County | zcpa | approved |
