PPL Electric Utilities electricity rates
What homes pay PPL Electric Utilities for electricity, from EIA.
Investor-owned utility, 894,842 homes in Pennsylvania. EIA lists it as PPL Electric Utilities Corp.
Headlines
- Average price
- 19.9¢ a kWh
- Up 13% on a year ago
- Average bill
- $179 a month
- Up 17% on a year ago
- Average use
- 901 kWh
- A month. Pennsylvania 840 kWh
- Price rank in Pennsylvania
- 4 of 5
- 1 is the most expensive
Over the 12 months to July 2026, PPL Electric Utilities homes paid 19.9¢ a kWh, against 20.7¢ across Pennsylvania.
PPL Electric Utilities vs Pennsylvania
| PPL Electric Utilities | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to July 2026 | 19.9¢ | 20.7¢ |
| Price in July 2026 | 20.8¢ | 21.7¢ |
| Average monthly bill, 12 months | $179 | $174 |
| Bill in July 2026 | $196 | $221 |
| Average monthly use | 901 kWh | 840 kWh |
| Price change, past year | +13% | +13% |
| Price change since 2019 | +49% | +50% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including July 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| July 2026 | 20.75¢ |
| June 2026 | 20.24¢ |
| May 2026 | 20.77¢ |
| April 2026 | 20.74¢ |
| March 2026 | 19.94¢ |
| February 2026 | 19.34¢ |
| January 2026 | 19.26¢ |
| December 2025 | 19.33¢ |
| November 2025 | 19.34¢ |
| October 2025 | 20.05¢ |
| September 2025 | 19.94¢ |
| August 2025 | 19.54¢ |
| July 2025 | 19.16¢ |
| June 2025 | 19.45¢ |
| May 2025 | 18.32¢ |
| April 2025 | 18.02¢ |
| March 2025 | 17.72¢ |
| February 2025 | 16.97¢ |
| January 2025 | 16.79¢ |
| December 2024 | 16.65¢ |
| November 2024 | 16.58¢ |
| October 2024 | 17.25¢ |
| September 2024 | 17.09¢ |
| August 2024 | 16.56¢ |
| July 2024 | 16.27¢ |
| June 2024 | 16.53¢ |
| May 2024 | 18.05¢ |
| April 2024 | 17.93¢ |
| March 2024 | 17.49¢ |
| February 2024 | 17.21¢ |
| January 2024 | 16.98¢ |
| December 2023 | 17.33¢ |
| November 2023 | 18.72¢ |
| October 2023 | 19.48¢ |
| September 2023 | 19.16¢ |
| August 2023 | 18.98¢ |
| July 2023 | 18.32¢ |
| June 2023 | 18.92¢ |
| May 2023 | 22.98¢ |
| April 2023 | 21.24¢ |
| March 2023 | 20.45¢ |
| February 2023 | 20.41¢ |
| January 2023 | 20.14¢ |
| December 2022 | 20.03¢ |
| November 2022 | 18.45¢ |
| October 2022 | 18.95¢ |
| September 2022 | 18.92¢ |
| August 2022 | 18.00¢ |
| July 2022 | 17.93¢ |
| June 2022 | 18.40¢ |
| May 2022 | 15.20¢ |
| April 2022 | 14.93¢ |
| March 2022 | 14.68¢ |
| February 2022 | 14.35¢ |
| January 2022 | 14.13¢ |
| December 2021 | 15.11¢ |
| November 2021 | 13.34¢ |
| October 2021 | 14.16¢ |
| September 2021 | 14.01¢ |
| August 2021 | 13.46¢ |
Monthly residential revenue, sales and customers for PPL Electric Utilities in Pennsylvania, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey. Revenue over kilowatt-hours sold, including fixed charges.
Average monthly bill
What an average home pays a month.
Up to and including July 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| July 2026 | $196 |
| June 2026 | $157 |
| May 2026 | $139 |
| April 2026 | $139 |
| March 2026 | $178 |
| February 2026 | $248 |
| January 2026 | $267 |
| December 2025 | $249 |
| November 2025 | $168 |
| October 2025 | $124 |
| September 2025 | $129 |
| August 2025 | $151 |
| July 2025 | $189 |
| June 2025 | $157 |
| May 2025 | $114 |
| April 2025 | $125 |
| March 2025 | $152 |
| February 2025 | $186 |
| January 2025 | $226 |
| December 2024 | $194 |
| November 2024 | $129 |
| October 2024 | $108 |
| September 2024 | $109 |
| August 2024 | $140 |
| July 2024 | $162 |
| June 2024 | $137 |
| May 2024 | $119 |
| April 2024 | $123 |
| March 2024 | $149 |
| February 2024 | $165 |
| January 2024 | $197 |
| December 2023 | $176 |
| November 2023 | $161 |
| October 2023 | $127 |
| September 2023 | $134 |
| August 2023 | $155 |
| July 2023 | $174 |
| June 2023 | $127 |
| May 2023 | $104 |
| April 2023 | $143 |
| March 2023 | $197 |
| February 2023 | $196 |
| January 2023 | $212 |
| December 2022 | $244 |
| November 2022 | $160 |
| October 2022 | $135 |
| September 2022 | $131 |
| August 2022 | $174 |
| July 2022 | $179 |
| June 2022 | $140 |
| May 2022 | $107 |
| April 2022 | $116 |
| March 2022 | $143 |
| February 2022 | $158 |
| January 2022 | $195 |
| December 2021 | $160 |
| November 2021 | $124 |
| October 2021 | $95 |
| September 2021 | $102 |
| August 2021 | $133 |
Monthly residential revenue, sales and customers for PPL Electric Utilities in Pennsylvania, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA-861M monthly utility survey.