Electricity prices in Pennsylvania
What homes in Pennsylvania pay for electricity, from EIA.
Headlines
- Average price
- 20.7¢ a kWh
- Up 13% on a year ago
- Average bill
- $174 a month
- Up 14% on a year ago
- Average use
- 840 kWh
- A month. US 870 kWh
- Price rank
- 15 of 51
- 1 is the most expensive
Over the 12 months to July 2026, Pennsylvania homes paid 20.7¢ a kWh, against a US average of 18.0¢.
Pennsylvania vs the US
| Pennsylvania | US | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to July 2026 | 20.7¢ | 18.0¢ |
| Price in July 2026 | 21.7¢ | 18.3¢ |
| Average monthly bill, 12 months | $174 | $156 |
| Bill in July 2026 | $221 | $212 |
| Average monthly use | 840 kWh | 870 kWh |
| Price change, past year | +13% | +6.6% |
| Price change since 2019 | +50% | +38% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including July 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| July 2026 | 21.72¢ |
| June 2026 | 21.73¢ |
| May 2026 | 21.55¢ |
| April 2026 | 21.47¢ |
| March 2026 | 20.92¢ |
| February 2026 | 20.30¢ |
| January 2026 | 20.19¢ |
| December 2025 | 20.08¢ |
| November 2025 | 20.16¢ |
| October 2025 | 20.49¢ |
| September 2025 | 20.46¢ |
| August 2025 | 19.93¢ |
| July 2025 | 19.51¢ |
| June 2025 | 19.69¢ |
| May 2025 | 19.29¢ |
| April 2025 | 18.96¢ |
| March 2025 | 18.42¢ |
| February 2025 | 18.00¢ |
| January 2025 | 17.56¢ |
| December 2024 | 17.56¢ |
| November 2024 | 18.04¢ |
| October 2024 | 18.43¢ |
| September 2024 | 17.78¢ |
| August 2024 | 17.57¢ |
| July 2024 | 17.43¢ |
| June 2024 | 17.67¢ |
| May 2024 | 18.56¢ |
| April 2024 | 18.31¢ |
| March 2024 | 17.97¢ |
| February 2024 | 17.27¢ |
| January 2024 | 17.37¢ |
| December 2023 | 17.52¢ |
| November 2023 | 18.11¢ |
| October 2023 | 18.44¢ |
| September 2023 | 18.02¢ |
| August 2023 | 17.89¢ |
| July 2023 | 17.94¢ |
| June 2023 | 18.39¢ |
| May 2023 | 18.46¢ |
| April 2023 | 18.36¢ |
| March 2023 | 18.13¢ |
| February 2023 | 18.33¢ |
| January 2023 | 18.02¢ |
| December 2022 | 17.77¢ |
| November 2022 | 17.38¢ |
| October 2022 | 17.51¢ |
| September 2022 | 17.06¢ |
| August 2022 | 16.34¢ |
| July 2022 | 16.48¢ |
| June 2022 | 16.36¢ |
| May 2022 | 15.07¢ |
| April 2022 | 14.83¢ |
| March 2022 | 14.59¢ |
| February 2022 | 14.38¢ |
| January 2022 | 14.09¢ |
| December 2021 | 14.37¢ |
| November 2021 | 14.13¢ |
| October 2021 | 14.49¢ |
| September 2021 | 14.06¢ |
| August 2021 | 13.86¢ |
Monthly price, bill, use and natural gas price for Pennsylvania, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA Electric Power Monthly. Revenue over kilowatt-hours sold, including fixed charges.
Average monthly bill
What an average home pays a month. Bills peak in summer and winter.
Up to and including July 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| July 2026 | $221 |
| June 2026 | $171 |
| May 2026 | $134 |
| April 2026 | $136 |
| March 2026 | $168 |
| February 2026 | $213 |
| January 2026 | $229 |
| December 2025 | $209 |
| November 2025 | $145 |
| October 2025 | $133 |
| September 2025 | $143 |
| August 2025 | $184 |
| July 2025 | $211 |
| June 2025 | $155 |
| May 2025 | $118 |
| April 2025 | $126 |
| March 2025 | $151 |
| February 2025 | $174 |
| January 2025 | $202 |
| December 2024 | $168 |
| November 2024 | $122 |
| October 2024 | $113 |
| September 2024 | $126 |
| August 2024 | $168 |
| July 2024 | $189 |
| June 2024 | $147 |
| May 2024 | $120 |
| April 2024 | $123 |
| March 2024 | $141 |
| February 2024 | $146 |
| January 2024 | $178 |
| December 2023 | $156 |
| November 2023 | $133 |
| October 2023 | $118 |
| September 2023 | $140 |
| August 2023 | $165 |
| July 2023 | $173 |
| June 2023 | $124 |
| May 2023 | $115 |
| April 2023 | $118 |
| March 2023 | $149 |
| February 2023 | $151 |
| January 2023 | $173 |
| December 2022 | $178 |
| November 2022 | $126 |
| October 2022 | $115 |
| September 2022 | $134 |
| August 2022 | $167 |
| July 2022 | $164 |
| June 2022 | $130 |
| May 2022 | $99 |
| April 2022 | $103 |
| March 2022 | $121 |
| February 2022 | $138 |
| January 2022 | $158 |
| December 2021 | $130 |
| November 2021 | $109 |
| October 2021 | $97 |
| September 2021 | $115 |
| August 2021 | $140 |
Monthly price, bill, use and natural gas price for Pennsylvania, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA Electric Power Monthly. EIA's own method for its average bill table.
Natural gas price
Average residential price a thousand cubic feet, by month. Summer prices are high because fixed charges are spread over little gas.
Up to and including June 2026
| Month | Price a Mcf |
|---|---|
| June 2026 | $26.08 |
| May 2026 | $19.17 |
| April 2026 | $18.13 |
| March 2026 | $16.67 |
| February 2026 | $14.49 |
| January 2026 | $14.21 |
| December 2025 | $13.91 |
| November 2025 | $15.31 |
| October 2025 | $18.42 |
| September 2025 | $26.59 |
| August 2025 | $27.47 |
| July 2025 | $27.74 |
| June 2025 | $23.20 |
| May 2025 | $19.67 |
| April 2025 | $16.18 |
| March 2025 | $15.24 |
| February 2025 | $12.87 |
| January 2025 | $12.51 |
| December 2024 | $12.49 |
| November 2024 | $13.90 |
| October 2024 | $16.78 |
| September 2024 | $22.35 |
| August 2024 | $23.94 |
| July 2024 | $23.42 |
| June 2024 | $21.45 |
| May 2024 | $18.02 |
| April 2024 | $13.87 |
| March 2024 | $12.46 |
| February 2024 | $12.09 |
| January 2024 | $11.68 |
| December 2023 | $11.68 |
| November 2023 | $12.28 |
| October 2023 | $15.49 |
| September 2023 | $22.04 |
| August 2023 | $24.18 |
| July 2023 | $23.24 |
| June 2023 | $21.37 |
| May 2023 | $16.84 |
| April 2023 | $15.08 |
| March 2023 | $15.23 |
| February 2023 | $16.49 |
| January 2023 | $16.19 |
| December 2022 | $15.61 |
| November 2022 | $17.00 |
| October 2022 | $18.33 |
| September 2022 | $24.56 |
| August 2022 | $26.89 |
| July 2022 | $23.39 |
| June 2022 | $21.27 |
| May 2022 | $16.26 |
| April 2022 | $13.81 |
| March 2022 | $13.38 |
| February 2022 | $12.94 |
| January 2022 | $12.55 |
| December 2021 | $12.61 |
| November 2021 | $12.48 |
| October 2021 | $18.60 |
| September 2021 | $20.56 |
| August 2021 | $21.39 |
| July 2021 | $20.45 |
Monthly price, bill, use and natural gas price for Pennsylvania, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Source: EIA Natural Gas Monthly.
Utilities in Pennsylvania
Past 12 months, utilities with 10,000 homes or more. These utilities serve 74% of homes in Pennsylvania; smaller utilities serve the rest.
| FirstEnergy Pennsylvania ElectricInvestor-owned | 20.2¢ | +14% |
| PECOInvestor-owned | 19.3¢ | +12% |
| PPL Electric UtilitiesInvestor-owned | 19.9¢ | +13% |
| Duquesne LightInvestor-owned | 25.1¢ | +11% |
| UGI UtilitiesInvestor-owned | 20.1¢ | +3.3% |
Heating fuels in Pennsylvania: heating oil, propane.