KAZ Minerals: quarterly production data
KAZ Minerals discloses mine-level production for Copper, Gold, Molybdenum, Silver, Zinc. This page tracks 227 extracted records, most recently Q2 2026.
KAZ Minerals production by quarter
| Quarter | Silver (koz) | Copper (kt) | Gold (koz) | Zinc (kt) | Molybdenum (kt) |
|---|
| Q2 2026 | 881.0 | 91.9 | 29.4 | 11.3 | 1.1 |
| Q1 2026 | 856.0 | 87.9 | 28.5 | -- | -- |
| Q4 2025 | 1,094 | 94.0 | 36.6 | 19.5 | 1.1 |
| Q2 2025 | 891.0 | 93.6 | 31.6 | 11.1 | 1.1 |
| Q1 2025 | 884.0 | 90.4 | 31.0 | 9.3 | 1.1 |
| Q2 2024 | 997.0 | 96.6 | 36.7 | 12.0 | 0.958 |
KAZ Minerals production — Q2 2026
| Operation | Commodity | Volume |
|---|
| Copper | 91.9 kt |
| Gold | 29.4 koz |
| Silver | 881.0 koz |
| Zinc | 11.3 kt |
| Molybdenum | 1.1 kt |
| Aktogay | Copper | 58.4 kt |
| Aktogay | Copper | 2.8 kt |
| Aktogay | Gold | 0.700 koz |
| Aktogay | Silver | 338.0 koz |
| Aktogay | Molybdenum | 1.0 kt |
| Bozshakol | Copper | 24.0 kt |
| Bozshakol | Copper | 22.9 kt |
| Bozshakol | Gold | 19.2 koz |
| Bozshakol | Silver | 174.0 koz |
| Bozshakol | Molybdenum | 0.031 kt |
| East Region | Copper | 9.6 kt |
| Bozymchak | Copper | 1.3 kt |
| East Region | Copper | 9.1 kt |
| Bozymchak | Copper | 1.3 kt |
| East Region & Bozymchak | Gold | 9.5 koz |
| East Region & Bozymchak | Silver | 369.0 koz |
| East Region & Bozymchak | Zinc | 11.3 kt |
All mining companies
World Mining Monitor home