Rio Tinto (RIO): quarterly production data
Rio Tinto (RIO) discloses mine-level production for Alumina, Aluminium, Bauxite, Copper, Diamonds, Gold, Iron Ore, Lithium, Lithium Hydroxide, Molybdenum, Silver, Titanium Dioxide. This page tracks 357 extracted records, most recently Q2 2026.
Rio Tinto production by quarter
| Quarter | Iron Ore (kt) | Bauxite (kt) | Alumina (kt) | Aluminium (kt) | Titanium Dioxide (kt) | Copper (kt) |
|---|
| Q2 2026 | 87,070 | 15,200 | 2,002 | -- | 227.0 | 213.0 |
| Q1 2026 | 82,828 | 13,281 | 2,038 | -- | 218.0 | 228.6 |
| Q4 2025 | 80,515 | 15,400 | 2,000 | 850.0 | 200.0 | 240.0 |
| Q3 2025 | 74,168 | 16,400 | 1,900 | 860.0 | 300.0 | 204.0 |
| Q2 2025 | 73,548 | 15,600 | 1,800 | 840.0 | 300.0 | 229.0 |
| Q1 2025 | 62,408 | 14,966 | 1,921 | 829.0 | -- | -- |
Rio Tinto production — Q2 2026
| Operation | Commodity | Volume |
|---|
| Alumina | 2,002 kt |
| Aluminium | 841.0 kt |
| Bauxite | 15,200 kt |
| Copper | 213.0 kt |
| Iron Ore | 72,949 kt |
| Lithium | 14.6 kt |
| Diamonds | 33.0 kcts |
| Gold | 116.3 koz |
| Gold | 21.5 koz |
| Molybdenum | 1.5 kt |
| Silver | 1,336 koz |
| Silver | 327.0 koz |
| Queensland Alumina Refinery | Alumina | 859.0 kt |
| Yarwun refinery | Alumina | 695.0 kt |
| São Luis (Alumar) refinery | Alumina | 973.0 kt |
| Jonquière (Vaudreuil) refinery | Alumina | 322.0 kt |
| Jonquière (Vaudreuil) plant | Alumina | 28.0 kt |
| Bell Bay smelter | Aluminium | 47.0 kt |
| Boyne Island smelter | Aluminium | 125.0 kt |
| Tomago smelter | Aluminium | 143.0 kt |
| Alma smelter | Aluminium | 122.0 kt |
| Alouette (Sept-Îles) smelter | Aluminium | 159.0 kt |
| Arvida smelter | Aluminium | 13.0 kt |
| Arvida AP60 smelter | Aluminium | 17.0 kt |
| Bécancour smelter | Aluminium | 117.0 kt |
| Grande-Baie smelter | Aluminium | 57.0 kt |
| Kitimat smelter | Aluminium | 108.0 kt |
| Laterrière smelter | Aluminium | 62.0 kt |
| ISAL (Reykjavik) smelter | Aluminium | 53.0 kt |
| Tiwai Point smelter | Aluminium | 83.0 kt |
| Sohar smelter | Aluminium | 102.0 kt |
| Matalco | Aluminium | 140.0 kt |
| Gove mine | Bauxite | 3,229 kt |
| Weipa mine | Bauxite | 9,407 kt |
| Porto Trombetas (MRN) mine | Bauxite | 2,627 kt |
| Sangaredi mine | Bauxite | 4,414 kt |
| Escondida | Copper | 253.5 kt |
| Escondida | Gold | 39.7 koz |
| Escondida | Silver | 2,193 koz |
| Escondida | Copper | 66.4 kt |
All mining companies
World Mining Monitor home