South32 (S32.AX): quarterly production data
South32 (S32.AX) discloses mine-level production for Alumina, Aluminium, Coal, Copper, Gold, Lead, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silver, Silver-Lead-Zinc, Silver-Lead-Zinc Ore, Zinc. This page tracks 270 extracted records, most recently Q2 2026.
South32 production by quarter
| Quarter | Silver (koz) | Alumina (kt) | Aluminium (kt) | Lead (kt) | Nickel (kt) | Copper (kt) |
|---|
| Q2 2026 | 2,695 | 351.0 | 216.0 | 22.8 | -- | 16.0 |
| Q1 2026 | 1,913 | 351.0 | 98.0 | 17.8 | -- | -- |
| Q4 2025 | -- | 355.0 | 308.0 | -- | -- | -- |
| Q3 2025 | 2,226 | 354.0 | 311.0 | 21.3 | 9.4 | -- |
| Q2 2025 | 2,730 | 334.0 | 309.0 | 25.1 | 9.7 | -- |
| Q1 2025 | 2,099 | 324.0 | 298.0 | 17.7 | 8.9 | -- |
| Q4 2024 | -- | 1,000 | -- | -- | -- | -- |
| Q3 2024 | -- | 850.0 | -- | -- | -- | -- |
South32 production — Q2 2026
| Operation | Commodity | Volume |
|---|
| Sierra Gorda | Copper | 16.0 kt |
| Cannington | Zinc | 57.8 kt |
| Cannington | Silver | 2,506 koz |
| Cannington | Lead | 22.8 kt |
| Mamatwan/Hotazel | Manganese | 0.528 kt |
| Brazil Alumina | Alumina | 351.0 kt |
| Brazil Aluminium | Aluminium | 37.0 kt |
| Hillside Aluminium | Aluminium | 179.0 kt |
| Sierra Gorda | Molybdenum | 0.400 kt |
| Sierra Gorda | Gold | 3.9 koz |
| Sierra Gorda | Silver | 189.0 koz |
All mining companies
World Mining Monitor home