Vedanta (VEDL.NS): quarterly production data
Vedanta (VEDL.NS) discloses mine-level production for Alumina, Aluminium, Chrome, Chromite, Copper, Ferro Chrome, Iron Ore, Lead, Oil And Gas, Pig Iron, Silver, Zinc. This page tracks 352 extracted records, most recently Q2 2026.
Vedanta production by quarter
| Quarter | Silver (koz) | Alumina (kt) | Aluminium (kt) | Iron Ore (kt) | Pig Iron (kt) | Lead (kt) |
|---|
| Q2 2026 | 4,790.5 | -- | -- | -- | -- | 47.0 |
| Q1 2026 | 5,700 | 882.0 | 613.0 | -- | 215.0 | 55.0 |
| Q4 2025 | 5,079.8 | 794.0 | 620.0 | -- | 229.0 | 49.0 |
| Q3 2025 | 4,629.7 | 653.0 | 617.0 | -- | 238.0 | 45.0 |
| Q2 2025 | 4,790.5 | 587.0 | 605.0 | 3,600 | 269.0 | 48.0 |
| Q1 2025 | 5,690.7 | 431.0 | 604.0 | -- | 245.0 | 56.0 |
| Q4 2024 | 5,144.1 | 505.0 | 614.0 | -- | -- | 55.0 |
| Q3 2024 | 5,915.7 | 499.0 | 609.0 | -- | -- | 63.0 |
Vedanta production — Q2 2026
| Operation | Commodity | Volume |
|---|
| Zinc India | Zinc | 268.0 kt |
| Zinc India | Zinc | 260.0 kt |
| Zinc India | Zinc | 213.0 kt |
| Zinc India | Lead | 47.0 kt |
| Zinc India | Silver | 4,790.5 koz |
| Zinc International | Zinc | 48.0 kt |
| Gamsberg | Zinc | 45.0 kt |
| BMM | Zinc | 3.0 kt |
| FACOR | Chrome | 153.0 kt |
| FACOR | Chromite | 29.0 kt |
All mining companies
World Mining Monitor home