Vedanta (VEDL.NS): quarterly production data
Vedanta (VEDL.NS) discloses mine-level production for Alumina, Aluminium, Iron Ore, Lead, Silver, Zinc. This page tracks 74 extracted records, most recently Q1 2026.
Vedanta production by quarter
| Quarter | Silver (koz) | Aluminium (kt) | Iron Ore (kt) | Alumina (kt) | Zinc (kt) | Lead (kt) |
|---|
| Q1 2026 | 5,658.5 | 1,226 | 2,000 | 882.0 | 357.0 | 55.0 |
| Q4 2025 | 5,079.8 | 1,240 | -- | 794.0 | 0.000 | 49.0 |
| Q3 2025 | 4,629.7 | 1,234 | -- | 653.0 | 0.000 | 45.0 |
| Q2 2025 | -- | 605.0 | 1,800 | -- | 0.000 | -- |
| Q1 2025 | -- | 604.0 | -- | 431.0 | 310.0 | -- |
| Q4 2024 | -- | -- | -- | 505.0 | -- | -- |
| Q3 2024 | 5,915.7 | 1,218 | 2,600 | 499.0 | 288.0 | 63.0 |
| Q2 2024 | 5,369.2 | 1,192 | 1,300 | 539.0 | 289.0 | 51.0 |
Vedanta production — Q1 2026
| Operation | Commodity | Volume |
|---|
| Lanjigarh | Alumina | 882.0 kt |
| Aluminium | 613.0 kt |
| Jharsuguda | Aluminium | 460.0 kt |
| BALCO | Aluminium | 153.0 kt |
| Zinc India | Zinc | 315.0 kt |
| Zinc India | Lead | 55.0 kt |
| Zinc India | Silver | 5,658.5 koz |
| Gamsberg | Zinc | 42.0 kt |
| Iron Ore | Iron Ore | 2,000 kt |
All mining companies
World Mining Monitor home