- Trades
- 354
- Buys
- 237
- Sells
- 117
- Est. volume
- $215.4M
- Late filings
- 59
Trades and price
Disclosed US-TBILL trades by members of Congress on the stock's price. Tap or hover for names.
No price history for this stock.
Top holders
Ranked by number of trades in this ticker

Scott H. Peters
104 · $51.3M

Richard W. Allen
36 · $3.6M

Earl Blumenauer
32 · $1.1M

Marjorie Taylor Greene
31 · $5.2M

David Trone
27 · $59.4M

Kevin Hern
14 · $13.6M

Thomas Suozzi
13 · $325K

Maria Elvira Salazar
11 · $4.0M

Steve Cohen
10 · $7.2M
DJ
Donald J Trump
9 · $16.6M

Pete Sessions
9 · $1.4M

William R. Keating
6 · $115K
All trades
354 of 354

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S. Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S. Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S. Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Buy$50K-100K
US-TBILLU.S. Treasury Bill

Tony WiedJT
House · R · WI
Buy$250K-500K
US-TBILLUS TREASURY BILL27U S T BILL DUE 02/25/27

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/2027

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 8/5/2027

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
US-TBILLU.S. Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S. Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$1.0M-5M
US-TBILLU.S. Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S. Treasury Bill
DJ
Donald J Trump
White House Office
Buy$50K-100K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 05/14/26 AGENCY PURCHASE YTM = 3.631
DJ
Donald J Trump
White House Office
Sell$1K-15K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.668 AS AGENT - STEPOUT
DJ
Donald J Trump
White House Office
Sell$500K-1M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.683

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Buy$250K-500K
US-TBILLU.S. Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
US-TBILLU.S. Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S. Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
US-TBILLU.S. Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S. Treasury Bills

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$500K-1M
US-TBILLUS Treas Bills MAT 11/19/26
Filing Status: New
Subholding Of: Stephens Advantage Account

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2025

William R. Keating
House · D · MA
Buy$1K-15K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026
Description: 912797SW8

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Tony WiedJT
House · R · WI
Sell·p$100K-250K
US-TBILLUS TREASURY BILL 26U S TBILL Due 5/14/26

Lori TrahanSP
House · D · MA
Buy$250K-500K
US-TBILLUnited States Treasury Bill Zero CPN; Due 7/16/2026

Lori TrahanSP
House · D · MA
Buy$100K-250K
US-TBILLUnited States Treasury Bills Zero CPN; Due 7/16/2026

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S Treasury Bills
DJ
Donald J Trump
White House Office
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.689 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT
DJ
Donald J Trump
White House Office
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.689 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT
DJ
Donald J Trump
White House Office
Buy$1.0M-5M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY PURCHASE YTM = 3.687 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT
DJ
Donald J Trump
White House Office
Sell$500K-1M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/16/26 AGENCY SALE YTM = 3.688 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT
DJ
Donald J Trump
White House Office
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/16/26 AGENCY SALE YTM = 3.696 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT
DJ
Donald J Trump
White House Office
Buy$1.0M-5M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILL DUE 04/16/26 AGENCY PURCHASE YTM = 3.689 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT

William R. Keating
House · D · MA
Buy$50K-100K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 04/28/2026
912797TK3

Richard Dean McCormick
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$500K-1M
US-TBILLUS Treasury Bills, due 8/20/2026
Filing Status: New
Subholding Of: Stephens Advantage Account

Thomas Suozzi
House · D · NY
Buy$15K-50K
US-TBILLUnited States Treasury Bill

William R. Keating
House · D · MA
Buy$1K-15K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026
Filing Status: New
Subholding Of: Bill's IRA
Description: 912797TA5

Tony WiedJT
House · R · WI
Buy$500K-1M
US-TBILLUS Treasury Bill26U S T Bill Due 5/14/26

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$250K-500K
US-TBILLUnited States Treasury Bill Mat 5/21/26

William R. Keating
House · D · MA
Buy$1K-15K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026
912797TA5 VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 [CS]

William R. Keating
House · D · MA
Buy$1K-15K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026
912797TA5 UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 [GS]

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Lindsey Graham
Senate · R · SC
Buy$50K-100K
US-TBILLUS TREASURY BILL26U T Bill due 4/2/26

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treas Bill Mat 5/14/2026

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Cleo Fields
House · D · LA
Buy$50K-100K
US-TBILLUNITED STATES TREASURY BILL; DUE 01/22/2026

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$50K-100K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Lindsey Graham
Senate · R · SC
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill26U S T Bill Due 1/1/26

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS TREASURY BILL 09/03/2025

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$1.0M-5M
US-TBILLUS Treas Bill Maturity 2/19/2026

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill 91282CHB0 DUE 5/15/26 3.625%

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Sell$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill

Thomas Suozzi
House · D · NY
Buy$1K-15K
US-TBILLUS Treasury Bill
Filing Status: New
Subholding Of: Thomas Suozzi IRA FBO Thomas Suozzi

Thomas Suozzi
House · D · NY
Buy$1K-15K
US-TBILLUS Treasury Bill
Filing Status: New
Subholding Of: Thomas Suozzi IRA FBO Thomas Suozzi

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill 912797PD3
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill 912797PV3
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$100K-250K
US-TBILLU.S Treasury Bills
US-TBILLUNITED STATES TREASURY BILL
US-TBILLUNITED STATES TREASURY BILL
CL
Christopher Landau
Level II Department of State
Sell$15K-50K
US-TBILLUNITED STATES TREASURY BILL
US-TBILLUNITED STATES TREASURY BILL

Lindsey Graham
Senate · R · SC
Sell$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill (912797NX1) MATURED

Lindsey Graham
Senate · R · SC
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill 25U DUE 10/16/25

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$1K-15K
US-TBILLUS Treasury Bill 912797MS3 DUE 10/02/25
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$250K-500K
US-TBILLUnited States Treas Bills Maturity 11/13/2025

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Richard W. AllenSP
House · R · GA
Sell$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill - Due 12/31/2025 4.25% - 91282CJS1

Richard W. AllenSP
House · R · GA
Sell$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill - Due 3/15/2027 4.25% - 91282CKE0

Richard W. AllenSP
House · R · GA
Sell$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill - Due 5/15/26 3.625% - 91282CHB0

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$500K-1M
US-TBILLU.S Treasury Bills

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Sell$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill

Steve Cohen
House · D · TN
Buy$500K-1M
US-TBILLUnited States Treas Bills Maturity 8/21/2025

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Richard W. AllenSP
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill 91282CHB0
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill 91282CKE0
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Richard W. Allen
House · R · GA
Sell·p$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill 912797JR9
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Gilbert Cisneros
House · D · CA
Sell$250K-500K
US-TBILLU.S. Treasury Bills

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$15K-50K
US-TBILLUS TREASURY BILL DUE 03/20/25 (912797KJ5)
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$500K-1M
US-TBILLU.S Treasury Bills

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill

Kevin HernJT
House · R · OK
Sell$100K-250K
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 10/03/2024
full redemption - matured 10/3/24

Kevin HernJT
House · R · OK
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 10/03/2024
full redemption - matured 10/3/24

Richard W. AllenSP
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill 91282CJR3

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 02/04/25

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 04/10/25

Richard W. Allen
House · R · GA
Sell$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill 912797HP5

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$50K-100K
US-TBILLUS Treasury Bill

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 11/26/24

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 12/12/24

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$1K-15K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 09/04/25

Darrell E. Issa
House · R · CA
Sell$5.0M-25M
US-TBILLUnited States Treasury Bills CUSIP 912797GZ4 due 4/4/24
Sale of Treasury Bill prior to maturity date United States Treasury Bills CUSIP 912797HF7 due 4/11/24 [GS]

Darrell E. Issa
House · R · CA
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUnited States Treasury Bills CUSIP 912797GM3 due 2/8/24
Sale of US Treasury Bill prior to maturity date United States Treasury Bills CUSIP 912797GN1 due 2/15/24 [GS]

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$500K-1M
US-TBILLU.S Treasury Bills

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Stephanie BiceJT
House · R · OK
Buy$15K-50K
US-TBILLUS TREASURY BILL23 U S T BILL DUE 12/28/23 (912796CR8)

Stephanie BiceJT
House · R · OK
Buy$15K-50K
US-TBILLUS TREASURY BILL23 U S T BILL DUE 09/21/23 (912796ZN2)

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 09/17/24

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 06/12/25

Daniel MeuserSP
House · R · PA
Sell$250K-500K
US-TBILLUS Treasury Bill 12/05/2024

Daniel MeuserSP
House · R · PA
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treasury Bill 12/05/2024

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treasury Bill

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treasury Bill 912797HP5
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Richard W. Allen
House · R · GA
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treasury Bill 912797JR9
Filing Status: New
Subholding Of: SCH1

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 12/26/24

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS TREASURY BILL

Scott H. PetersSP
House · D · CA
Sell·p$250K-500K
US-TBILLU.S Treasury Bills

Earl Blumenauer
House · D · OR
Buy$15K-50K
US-TBILLUS Treasury Bill Due 07/11/24

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS TREASURY BILL 06/18/2024

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS TREASURY BILL 08/13/2024

Marjorie Taylor Greene
House · R · GA
Buy$100K-250K
US-TBILLUS TREASURY BILL 11/29/2024

David TroneJT
House · D · MD
Sell$500K-1M
US-TBILLUS Treasury Bill 03/07/2024

David TroneJT
House · D · MD
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 01/18/2024

David TroneJT
House · D · MD
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 12/21/2023

David TroneJT
House · D · MD
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 02/22/2024

David TroneJT
House · D · MD
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 11/16/2023

David TroneJT
House · D · MD
Sell·p$100K-250K
US-TBILLUS Treasury Bill 12/21/2023

David TroneJT
House · D · MD
Sell$500K-1M
US-TBILLUS Treasury Bill 10/17/2023

David TroneJT
House · D · MD
Sell·p$500K-1M
US-TBILLUS Treasury Bill 10/17/2023

David TroneJT
House · D · MD
Buy$500K-1M
US-TBILLUS Treasury Bill 01/18/2024

David TroneJT
House · D · MD
Buy$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 02/22/2024

David TroneJT
House · D · MD
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treasury Bill 11/16/2023

David TroneJT
House · D · MD
Buy$250K-500K
US-TBILLUS Treasury Bill 12/21/2023

David TroneJT
House · D · MD
Sell$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 09/26/2023

David TroneJT
House · D · MD
Buy$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 01/18/2024

David TroneJT
House · D · MD
Buy$500K-1M
US-TBILLUS Treasury Bill 03/07/2024

David TroneJT
House · D · MD
Buy$1.0M-5M
US-TBILLUS Treasury Bill 02/22/2024
| Asset | Source | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Sell·p | $50K-100K | 2026-08-31 | 2026-09-21 | 21d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Sell·p | $50K-100K | 2026-08-13 | 2026-09-21 | 39d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Buy | $250K-500K | 2026-08-10 | 2026-09-21 | 42d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Sell·p | $100K-250K | 2026-08-05 | 2026-09-21 | 47d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Buy | $50K-100K | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 49d | — | ||
![]() Tony WiedJT House · R · WI | US TREASURY BILL27U S T BILL DUE 02/25/27 | Buy | $250K-500K | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2d | — | ||
![]() Steve Cohen House · D · TN | US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/2027 | Buy | $250K-500K | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 11d | — | ||
![]() Steve Cohen House · D · TN | US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 8/5/2027 | Buy | $250K-500K | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 11d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Sell·p | $15K-50K | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 20d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Sell·p | $50K-100K | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 20d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Sell·p | $1.0M-5M | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 20d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Buy | $50K-100K | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 21d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Buy | $1.0M-5M | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 21d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill | Sell·p | $50K-100K | 2026-07-23 | 2026-08-17 | 25d | — | ||
![]() Nicole Malliotakis House · R · NY | US Treasury Bill | Buy | $100K-250K | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 19d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill Filing Status: New | Sell·p | $250K-500K | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 15d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bill Filing Status: New | Sell·p | $50K-100K | 2026-06-11 | 2026-07-10 | 29d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bills Filing Status: New | Buy | $250K-500K | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 39d | — | ||
DJ Donald J Trump White House Office | UNITED STATES TREAS BILL DUE 05/14/26 AGENCY PURCHASE YTM = 3.631 | Buy | $50K-100K | 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82d | — | ||
DJ Donald J Trump White House Office | UNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.668 AS AGENT - STEPOUT | Sell | $1K-15K | 2026-04-06 | 2026-07-01 | 86d | — | ||
DJ Donald J Trump White House Office | UNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.683 | Sell | $500K-1M | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 91d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bills | Buy | $250K-500K | 2026-05-18 | 2026-06-19 | 32d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bills | Sell·p | $15K-50K | 2026-05-14 | 2026-06-19 | 36d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bills | Sell·p | $100K-250K | 2026-05-08 | 2026-06-19 | 42d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bills | Sell·p | $15K-50K | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 43d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S. Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-05-04 | 2026-06-19 | 46d | — | ||
![]() Steve Cohen House · D · TN | US Treas Bills MAT 11/19/26 Filing Status: New
Subholding Of: Stephens Advantage Account | Buy | $500K-1M | 2026-05-27 | 2026-06-17 | 21d | — | ||
![]() Steve Cohen House · D · TN | US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2025 | Buy | $50K-100K | 2026-05-04 | 2026-05-20 | 16d | — | ||
![]() William R. Keating House · D · MA | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026 Description: 912797SW8 | Buy | $1K-15K | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 18d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 18d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-24 | 2026-05-18 | 24d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $15K-50K | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 25d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 26d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $100K-250K | 2026-04-17 | 2026-05-18 | 31d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 32d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $250K-500K | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 35d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 35d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-10 | 2026-05-18 | 38d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-09 | 2026-05-18 | 39d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $100K-250K | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 42d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $50K-100K | 2026-04-02 | 2026-05-18 | 46d | — | ||
![]() Earl Leroy Carter House · R · GA | US Treasury Bill | Sell | $1.0M-5M | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1d | — | ||
![]() Thomas Suozzi House · D · NY | US Treasury Bill | Buy | $15K-50K | 2026-04-16 | 2026-05-08 | 22d | — | ||
![]() Thomas Suozzi House · D · NY | US Treasury Bill | Buy | $15K-50K | 2026-04-09 | 2026-05-08 | 29d | — | ||
![]() Thomas Suozzi House · D · NY | US Treasury Bill | Buy | $15K-50K | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 31d | — | ||
![]() Tony WiedJT House · R · WI | US TREASURY BILL 26U S TBILL Due 5/14/26 | Sell·p | $100K-250K | 2026-04-01 | 2026-05-05 | 34d | — | ||
![]() Lori TrahanSP House · D · MA | United States Treasury Bill Zero CPN; Due 7/16/2026 | Buy | $250K-500K | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 15d | — | ||
![]() Lori TrahanSP House · D · MA | United States Treasury Bills Zero CPN; Due 7/16/2026 | Buy | $100K-250K | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 15d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Buy | $250K-500K | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 30d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Buy | $500K-1M | 2026-03-25 | 2026-04-29 | 35d | — | ||
![]() Scott H. PetersSP House · D · CA | U.S Treasury Bills | Sell·p | $100K-250K | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 36d | — | ||
DJ Donald J Trump White House Office | UNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.689 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT | Sell | $1.0M-5M | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 26d | — | ||
DJ Donald J Trump White House Office | UNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY SALE YTM = 3.689 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT | Sell | $1.0M-5M | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 26d | — | ||
DJ Donald J Trump White House Office | UNITED STATES TREAS BILL DUE 04/30/26 AGENCY PURCHASE YTM = 3.687 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT | Buy | $1.0M-5M | 2026-03-27 | 2026-04-25 | 29d | — | ||
DJ Donald J Trump White House Office | UNITED STATES TREAS BILL DUE 04/16/26 AGENCY SALE YTM = 3.688 UNSOLICITED AS AGENT - STEPOUT | Sell | $500K-1M | 2026-03-17 | 2026-04-25 | 39d | — | ||
