
Rohit KhannaHouse
U.S. Representative · CA-17 · D · 2024-12 → 2026-10
- Chamber
- House
- Party
- D
- State
- CA
- Trades
- 7,751 (4699 buys · 3051 sells)
- Estimated volume
- $97.5M
- Late filings
- 0% (2 of 7751)
- Median filing lag
- 23 days
- Outperformance rank
- #41 of 143 ranked
Estimated portfolio
Their disclosed buys at today's prices, assuming nothing was sold. Trades are disclosed as ranges, so we use the midpoint.
Headlines
- Portfolio value
- $45.7M
- from $38.6M cost
- Estimated gain
- +$7.1M
- Up 18%
- Versus the S&P 500
- +$1.3M
- SPY would hold $44.4M
- Positions
- 459
- from 3,528 buys
| # | Position | Since | Cost basis | Value today | Gain | Share of portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMJPMORGAN CHASE & CO. LINKED TO S&P 500 INDEX | 2024-12-02 | $1.3M | $1.5M | +10% | 3% |
| 2 | MUMICRON TECHNOLOGY, INC. CMN | 2024-12-16 | $185K | $1.3M | +578% | 3% |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION CMN | 2025-04-04 | $911K | $785K | -14% | 2% |
| 4 | WFCWELLS FARGO & COMPANY CMN | 2025-01-22 | $732K | $737K | +1% | 2% |
| 5 | XESPELECTRONIC ARTS CMN | 2025-03-06 | $105K | $658K | +530% | 1% |
| 6 | MSFTMICROSOFT CORPORATION CMN | 2024-12-18 | $424K | $496K | +17% | 1% |
| 7 | AAPLAPPLE INC. CMN | 2024-12-06 | $318K | $492K | +55% | 1% |
| 8 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC. CMN | 2024-12-05 | $307K | $475K | +55% | 1% |
| 9 | MKSIMKS INSTRUMENTS INC CMN | 2025-04-03 | $145K | $474K | +227% | 1% |
| 10 | CLCOLGATE-PALMOLIVE CO CMN | 2024-12-16 | $411K | $467K | +14% | 1% |
| 11 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC CMN | 2024-12-18 | $314K | $450K | +43% | 1% |
| 12 | MRKMERCK & CO., INC. CMN | 2024-12-16 | $277K | $439K | +58% | 1% |
| 13 | TGTTARGET CORPORATION CMN | 2024-12-16 | $249K | $415K | +67% | 1% |
| 14 | TENBTENABLE HOLDINGS, INC CMN | 2025-04-30 | $273K | $409K | +50% | 1% |
| 15 | DISWALT DISNEY COMPANY (THE) CMN | 2025-02-25 | $348K | $407K | +17% | 1% |
Showing top 15 of 459 positions by value
Trades that mattered most
These 8 buys explain 8% of their result against the S&P 500.
| # | Stock | Asset | Bought | Held | Size | Return | vs SPY | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | MICRON TECHNOLOGY, INC. CMN | 2025-04-09 | 1.6y | $15K-50K | +796% | +763% | |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORPORATION CMN | 2026-01-29 | 10mo | $500K-1M | -21% | -27% | |
| 3 | XESP | ELECTRONIC ARTS CMN | 2025-06-25 | 1.4y | $15K-50K | +530% | +509% | |
| 4 | LION | LIONSGATE STUDIOS CORP CMN | 2025-06-25 | 1.4y | $50K-100K | +140% | +120% | |
| 5 | MU | MICRON TECHNOLOGY, INC. CMN | 2025-04-04 | 1.6y | $1K-15K | +978% | +934% | |
| 6 | MU | MICRON TECHNOLOGY, INC. CMN | 2025-04-16 | 1.6y | $1K-15K | +907% | +868% | |
| 7 | MU | MICRON TECHNOLOGY, INC. CMN | 2025-04-15 | 1.6y | $1K-15K | +882% | +846% | |
| 8 | MU | MICRON TECHNOLOGY, INC. CMN | 2025-04-23 | 1.6y | $1K-15K | +857% | +820% |
Returns by stock
Each stock's return since they bought it, next to the S&P 500 over the same days.
| # | Stock | Trades | Buys / sells | Beat S&P 500 | Stock return | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | 55 | 17/38 | 17 of 17 | +578% | +25% |
| 2 | XESP | 12 | 10/2 | 10 of 10 | +530% | +24% |
| 3 | MRNA | 13 | 9/4 | 9 of 9 | +405% | +13% |
| 4 | MKSI | 16 | 12/4 | 12 of 12 | +227% | +39% |
| 5 | ADBE | 44 | 29/15 | 1 of 29 | -36% | +22% |
| 6 | NVDA | 23 | 15/8 | 3 of 15 | -14% | +9% |
| 7 | WDC | 8 | 7/1 | 4 of 7 | +318% | +17% |
| 8 | INTU | 22 | 16/6 | 3 of 16 | -42% | +16% |
| 9 | CRM | 39 | 30/9 | 3 of 30 | -24% | +20% |
| 10 | LRCX | 9 | 6/3 | 4 of 6 | +150% | +27% |
| 11 | STX | 6 | 4/2 | 3 of 4 | +395% | +25% |
| 12 | DD | 7 | 4/3 | 4 of 4 | +388% | +21% |
| 13 | GIS | 33 | 26/7 | 0 of 26 | -33% | +16% |
| 14 | AAPL | 30 | 13/17 | 13 of 13 | +55% | +19% |
| 15 | ZTS | 37 | 26/11 | 1 of 26 | -38% | +12% |
Committees
Sits onArmed Services HouseOversight and Government Reform HouseChina (select) House
| Stock | Lobbied on | Lobbying 2025 | Trades |
|---|---|---|---|
| MU | H.R. 4549 Building Chips in America Act of 2023 +1 | $3.9M | 47 |
| BAC | H.R. 5079 Widespread Information Management for… +2 | $2.9M | 45 |
| GOOGL | H.R. 872 Federal Contractor Cybersecurity… +2 | $15M | 42 |
| BRK.B | H.R. 3055 TRANSPORT Jobs Act +2 | $4.2M | 42 |
| ADBE | H.R. 6571 REAL Act +1 | $2.0M | 42 |
Trades by month
Disclosed buys and sells, by the month they were made. Tap or hover for the stocks.
BuysSells
| Month | Buys | Sells |
|---|---|---|
| Oct 2026 | 144 | 143 |
| Sep 2026 | 249 | 206 |
| Aug 2026 | 139 | 105 |
| Jul 2026 | 151 | 123 |
| Jun 2026 | 61 | 7 |
| May 2026 | 28 | 12 |
| Apr 2026 | 164 | 82 |
| Mar 2026 | 31 | 6 |
| Feb 2026 | 108 | 83 |
| Jan 2026 | 420 | 516 |
| Dec 2025 | 187 | 98 |
| Nov 2025 | 191 | 167 |
| Oct 2025 | 188 | 123 |
| Sep 2025 | 224 | 66 |
| Aug 2025 | 309 | 42 |
| Jul 2025 | 205 | 82 |
| Jun 2025 | 215 | 55 |
| May 2025 | 237 | 121 |
| Apr 2025 | 398 | 321 |
| Mar 2025 | 285 | 129 |
| Feb 2025 | 205 | 208 |
| Jan 2025 | 340 | 191 |
| Dec 2024 | 220 | 165 |
Buys and sells per month as a CSV, by the month they were made.
All trades
7,751 of 7,751

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$1K-15K
+12.8% vs SPY
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$1K-15K
+12.8% vs SPY
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
+5.8% vs SPY
METAMETA PLATFORMS INC CLASS A CMN CLASS A

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
-7.3% vs SPY
GOOGLALPHABET INC CMN CLASS A

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$1K-15K
—DELL TECHNOLOGIES INC CMN CLASS C

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$1K-15K
+1.0% vs SPY
MSFTMICROSOFT CORPORATION CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—WESTFIELD N J GO 4 2500% 11/05/27 MN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$1K-15K
—FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell·p$1K-15K
—FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—TORONTO DOMINION BANK LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$1K-15K
-36.3% vs SPY
INTCINTEL CORP COM USD0 001

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$1K-15K
—PT BANK CENTRAL ASIA TBK UNSPONSRD ADR

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$1K-15K
-36.3% vs SPY
INTCINTEL CORP COM USD0 001

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$1K-15K
—PT BANK CENTRAL ASIA TBK UNSPONSRD ADR

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$1K-15K
—GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
+1.6% vs SPY
BACBANK OF AMERICA CORP HYBRID PERPETUAL

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—BANK OF MONTREAL LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—BANK OF NEW YORK MELLON CORPOR HYBRID PERPETUAL

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—BANK OF NEW YORK MELLON CORPOR HYBRID PERPETUAL

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$15K-50K
—NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS REV 5% 03/15/32 MS

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
+2.1% vs SPY
JPMJPMORGAN CHASE & CO LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$250K-500K
+3.5% vs SPY
WFCWELLS FARGO FINANCE LLC LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$50K-100K
—TORONTO DOMINION BANK LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$15K-50K
—JAMES CITY CNTY VA ECONOMIC REV 5% 07/15/31 JJ

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$15K-50K
—CITIGROUP INC LINKED TO BASKET OF INDICES

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$15K-50K
+21.7% vs SPY
HDTHE HOME DEPOT INC CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$15K-50K
+14.0% vs SPY
ACNACCENTURE PLC CMN CLASSA

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
-14.5% vs SPY
CRMSALESFORCE INC CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—ON SEMICONDUCTOR CORPORATION CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—CONSTELLATION BRANDS INC CMN CLASS A

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—HUNTINGTON BANCSHARES INCORPOR CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—ROYAL CARIBBEAN GROUP ISIN LR0008862868

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
-14.1% vs SPY
ORCLORACLE CORPORATION CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$15K-50K
—THERMO FISHER SCIENTIFIC INC CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$1K-15K
-3.3% vs SPY
BACBANK OF AMERICA CORP CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
—INTL BUSINESS MACHINES CORP CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$15K-50K
—UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B COMMON STOCK

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$1K-15K
—COMCAST CORPORATION CMN CLASS A VOTING

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell·p$1K-15K
—CARRIER GLOBAL CORPORATION CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$1K-15K
—MARTIN MARIETTA MATERIALS INC CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Sell$1K-15K
—APPLOVIN CORPORATION CMN CLASS A

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$15K-50K
—VIRGINIA ST RES AUTH REV 5% 11/01/32 MN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$1K-15K
—IOWA FIN AUTH REV REV 5% 08/01/32 FA

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$15K-50K
—NATIONAL BANK OF CANADA LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—ROYAL CARIBBEAN GROUP ISIN LR0008862868

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
+21.5% vs SPY
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADR CMN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—DAYTON OHIO CITY SCH DIST GO 5% 11/01/30 MN

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—PIMA CNTY ARIZ UNI SCH DIST NO GO 5% 07/01/30 JJ

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$1K-15K
—TORONTO DOMINION BANK LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaDC
House · D · CA
Buy$15K-50K
—ROYAL BANK OF CANADA LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$100K-250K
+3.6% vs SPY
JPMJPMORGAN CHASE & CO LINKED TO S&P 500 INDEX

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$15K-50K
—CARRIZO SPRINGS TEX CONS INDPT GO 5% 08/15/33 FA

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$15K-50K
—HOLLADAY UTAH LOC BLDG AUTH REV 5% 11/15/33 MN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
+23.5% vs SPY
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—OLD DOMINION FREIGHT LINE INC CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
+11.8% vs SPY
ABTABBOTT LABORATORIES CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—UNITED AIRLINES HOLDINGS INC CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—ROYAL CARIBBEAN GROUP ISIN LR0008862868

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—REGENERON PHARMACEUTICAL INC CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Buy$1K-15K
—ROBINHOOD MARKETS INC CMN CLASS A

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
+11.9% vs SPY
JNJJOHNSON & JOHNSON CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$15K-50K
+24.9% vs SPY
HDTHE HOME DEPOT INC CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell·p$15K-50K
—UNION PACIFIC CORP JSE UNP) INT EQTY DN CASH BASE

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$15K-50K
+20.3% vs SPY
PEPPEPSICO INC CMN

Rohit KhannaSP
House · D · CA
Sell$15K-50K
—COMCAST CORPORATION CMN CLASS A VOTING
| Asset | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-30 | 2026-11-05 6d | +12.8% | ||
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-30 | 2026-11-05 6d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Sell | $1K-15K | 2026-10-30 | 2026-11-05 6d | +12.8% | ||
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | PUT/XSP @ 715 EXP 01/15/2027 | Buy | $1K-15K | 2026-10-30 | 2026-11-05 6d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-29 | 2026-11-05 7d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sell | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sell | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | META PLATFORMS INC CLASS A CMN CLASS A | Buy | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | +5.8% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | ALPHABET INC CMN CLASS A | Buy | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | -7.3% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | LUMENTUM HOLDINGS INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | DELL TECHNOLOGIES INC CMN CLASS C | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | MICROSOFT CORPORATION CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-28 | 2026-11-05 8d | +1.0% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-27 | 2026-11-05 9d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-27 | 2026-11-05 9d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-27 | 2026-11-05 9d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | WESTFIELD N J GO 4 2500% 11/05/27 MN | Buy | $1K-15K | 2026-10-27 | 2026-11-05 9d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-26 | 2026-11-05 10d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-26 | 2026-11-05 10d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | PUT/XSP @ 720 EXP 12/11/2026 | Buy | $1K-15K | 2026-10-23 | 2026-11-05 13d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-22 | 2026-11-05 14d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-22 | 2026-11-05 14d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | TORONTO DOMINION BANK LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | MAPLEBEAR INC. CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | COOPER COS INC/THE CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | MAPLEBEAR INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | INTEL CORP COM USD0 001 | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | -36.3% | ||
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | NETFLIX INC | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | -2.3% | ||
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | PT BANK CENTRAL ASIA TBK UNSPONSRD ADR | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | MARVELL TECHNOLOGY INC COM | Buy | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | MICRON TECHNOLOGY INC COM | Buy | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | NNN REIT INC COM | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | INTEL CORP COM USD0 001 | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | -36.3% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | NETFLIX INC | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | -2.3% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | PT BANK CENTRAL ASIA TBK UNSPONSRD ADR | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | MARVELL TECHNOLOGY INC COM | Buy | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | MICRON TECHNOLOGY INC COM | Buy | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | NNN REIT INC COM | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | Sell | $1K-15K | 2026-10-21 | 2026-11-05 15d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | BANK OF AMERICA CORP HYBRID PERPETUAL | Buy | $1K-15K | 2026-10-20 | 2026-11-05 16d | +1.6% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | BANK OF MONTREAL LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $1K-15K | 2026-10-19 | 2026-11-05 17d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | BANK OF NEW YORK MELLON CORPOR HYBRID PERPETUAL | Buy | $1K-15K | 2026-10-19 | 2026-11-05 17d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | BANK OF NEW YORK MELLON CORPOR HYBRID PERPETUAL | Buy | $1K-15K | 2026-10-19 | 2026-11-05 17d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | PUT/XSP @ 735 EXP 01/15/2027 | Buy | $1K-15K | 2026-10-16 | 2026-11-05 20d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS REV 5% 03/15/32 MS | Buy | $15K-50K | 2026-10-16 | 2026-11-05 20d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | FRISCO TEX DB 5% 02/15/32 FA | Sell | $15K-50K | 2026-10-16 | 2026-11-05 20d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | JPMORGAN CHASE & CO LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $1K-15K | 2026-10-15 | 2026-11-05 21d | +2.1% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | WELLS FARGO FINANCE LLC LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $250K-500K | 2026-10-15 | 2026-11-05 21d | +3.5% | ||
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | TORONTO DOMINION BANK LINKED TO S&P 500 INDEX | Buy | $50K-100K | 2026-10-15 | 2026-11-05 21d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | MAPLEBEAR INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-15 | 2026-11-05 21d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | JAMES CITY CNTY VA ECONOMIC REV 5% 07/15/31 JJ | Buy | $15K-50K | 2026-10-15 | 2026-11-05 21d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | FRISCO TEX GO 5% 02/15/31 FA | Sell | $1K-15K | 2026-10-15 | 2026-11-05 21d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | CITIGROUP INC LINKED TO BASKET OF INDICES | Buy | $15K-50K | 2026-10-14 | 2026-11-05 22d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | MAPLEBEAR INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-14 | 2026-11-05 22d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | MAPLEBEAR INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-14 | 2026-11-05 22d | — | |
![]() Rohit KhannaSP House · D · CA | — | TENABLE HOLDINGS INC CMN | Sell·p | $1K-15K | 2026-10-14 | 2026-11-05 22d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | THE HOME DEPOT INC CMN | Buy | $15K-50K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | +21.7% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | WALMART INC CMN | Buy | $15K-50K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | +19.4% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | INGERSOLL RAND INC CMN | Buy | $15K-50K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | ACCENTURE PLC CMN CLASSA | Buy | $15K-50K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | +14.0% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | LOWES COMPANIES INC CMN | Buy | $15K-50K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | PROLOGIS INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | LENNAR CORPORATION CMN CLASS A | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | TEXAS INSTRUMENTS INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | DANAHER CORPORATION CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | LENNOX INTERNATIONAL INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | SYNOPSYS INC. CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | VULCAN MATERIALS CO CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | CHARTER COMMUNICATIONS INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | ADOBE INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | +2.3% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | XYLEM INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | ZOETIS INC CMN CLASS A | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | AT&T INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | +3.0% | ||
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | FISERV INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | EATON CORP PLC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | STRYKER CORPORATION CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | METTLER TOLEDO INTL CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | — | BLOOM ENERGY CORP CMN CLASS A | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | — | |
![]() Rohit KhannaDC House · D · CA | SALESFORCE INC CMN | Buy | $1K-15K | 2026-10-13 | 2026-11-05 23d | -14.5% | ||
